Tunisia - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 6,441,000 |
| 2021 | 2,475,000 |
| 2020 | 2,012,000 |
| 2019 | 9,429,000 |
| 2018 | 8,299,000 |
| 2017 | 7,052,000 |
| 2016 | 5,724,000 |
| 2015 | 5,359,000 |
| 2014 | 7,163,000 |
| 2013 | 7,352,000 |
| 2012 | 6,999,000 |
| 2011 | 5,746,000 |
| 2010 | 7,828,000 |
| 2009 | 7,797,000 |
| 2008 | 7,050,000 |
| 2007 | 6,762,000 |
| 2006 | 6,550,000 |
| 2005 | 6,378,000 |
| 2004 | 5,998,000 |
| 2003 | 5,114,000 |
| 2002 | 5,064,000 |
| 2001 | 5,387,000 |
| 2000 | 5,058,000 |
| 1999 | 4,832,000 |
| 1998 | 4,718,000 |
| 1997 | 4,263,000 |
| 1996 | 3,885,000 |
| 1995 | 4,120,000 |
<< 2017Tourist arrivals in Tunisia by country of residence (2018)
<< 2017Tourist arrivals in Tunisia by country of residence (2018)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| Algeria | 2,728,011 | |
| Libya | 1,504,018 | |
| France | 781,709 | |
| Russia | 599,032 | |
| Germany | 275,296 | |
| United Kingdom | 123,585 | |
| Italy | 102,575 | |
| Belgium | 97,744 | |
| Czechia | 93,883 | |
| Poland | 70,524 | |
| Morocco | 57,550 | |
| Switzerland | 31,169 | |
| China | 26,726 | |
| Portugal | 26,309 | |
| United States | 23,165 | |
| Netherlands | 22,638 | |
| Ukraine | 21,209 | |
| Mauritania | 20,109 | |
| Spain | 19,788 | |
| Austria | 18,649 | |
| Slovakia | 17,611 | |
| Canada | 17,067 | |
| Hungary | 14,938 | |
| Türkiye | 12,859 | |
| Romania | 12,142 | |
| Egypt | 10,920 | |
| Saudi Arabia | 9,046 | |
| Sweden | 7,912 | |
| Jordan | 7,464 | |
| Serbia | 7,032 | |
