Madrid - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2025 | 9,111,879 |
| 2024 | 8,824,800 |
| 2023 | 7,846,067 |
| 2022 | 6,048,182 |
| 2021 | 2,177,068 |
| 2020 | 1,718,335 |
| 2019 | 7,640,980 |
| 2018 | 7,139,775 |
| 2017 | 6,699,785 |
| 2016 | 5,783,137 |
| 2015 | 5,074,883 |
| 2014 | 4,545,820 |
| 2013 | 4,227,479 |
| 2012 | 4,463,531 |
| 2011 | 4,478,060 |
| 2010 | 4,632,253 |
| 2009 | 4,819,356 |
| 2008 | 4,615,616 |
| 2007 | 4,426,842 |
| 2006 | 4,023,739 |
| 2005 | 3,419,443 |
| 2004 | 3,243,928 |
| 2003 | 2,944,199 |
| 2002 | 2,910,015 |
| 2001 | 2,967,935 |
| 2000 | 2,803,453 |
