La Rioja - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2025 | 153,607 |
| 2024 | 123,123 |
| 2023 | 118,208 |
| 2022 | 105,910 |
| 2021 | 47,913 |
| 2020 | 45,355 |
| 2019 | 139,497 |
| 2018 | 142,926 |
| 2017 | 124,189 |
| 2016 | 150,779 |
| 2014 | 61,020 |
| 2013 | 55,128 |
| 2011 | 46,292 |
| 2010 | 53,016 |
| 2009 | 55,335 |
| 2008 | 63,634 |
| 2007 | 53,106 |
| 2006 | 53,956 |
| 2005 | 65,963 |
| 2004 | 61,860 |
| 2001 | 33,141 |
| 2000 | 45,130 |
