New Zealand - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 1,389,000 |
| 2021 | 205,000 |
| 2020 | 948,000 |
| 2019 | 3,702,000 |
| 2018 | 3,686,000 |
| 2017 | 3,555,000 |
| 2016 | 3,370,000 |
| 2015 | 3,039,000 |
| 2014 | 2,772,000 |
| 2013 | 2,629,000 |
| 2012 | 2,473,000 |
| 2011 | 2,511,000 |
| 2010 | 2,435,000 |
| 2009 | 2,373,000 |
| 2008 | 2,371,000 |
| 2007 | 2,434,000 |
| 2006 | 2,390,000 |
| 2005 | 2,353,000 |
| 2004 | 2,325,000 |
| 2003 | 2,086,000 |
| 2002 | 2,026,000 |
| 2001 | 1,900,000 |
| 2000 | 1,780,000 |
| 1999 | 1,596,000 |
| 1998 | 1,475,000 |
