Colombia - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 4,519,000 |
| 2021 | 2,127,000 |
| 2020 | 1,252,000 |
| 2019 | 4,169,000 |
| 2018 | 4,020,000 |
| 2017 | 3,712,000 |
| 2016 | 3,370,000 |
| 2015 | 3,099,000 |
| 2014 | 2,552,000 |
| 2013 | 2,288,000 |
| 2012 | 2,180,000 |
| 2011 | 2,043,000 |
| 2010 | 1,405,000 |
| 2009 | 2,364,000 |
| 2008 | 2,317,000 |
| 2007 | 2,254,000 |
| 2006 | 2,045,000 |
| 2005 | 933,000 |
| 2004 | 791,000 |
| 2003 | 625,000 |
| 2002 | 567,000 |
| 2001 | 616,000 |
| 2000 | 557,000 |
| 1999 | 546,000 |
| 1998 | 674,000 |
| 1997 | 639,000 |
| 1996 | 631,000 |
| 1995 | 1,399,000 |
<< 2017Tourist arrivals in Colombia by country of residence (2018)
<< 2017Tourist arrivals in Colombia by country of residence (2018)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| United States | 647,784 | |
| Venezuela | 398,587 | |
| Argentina | 197,707 | |
| Brazil | 196,829 | |
| Mexico | 182,014 | |
| Ecuador | 164,031 | |
| Peru | 151,499 | |
| Chile | 143,057 | |
| Spain | 128,240 | |
| Panama | 118,073 | |
| France | 77,245 | |
| Germany | 70,470 | |
| Canada | 63,502 | |
| Netherlands | 55,339 | |
| United Kingdom | 51,540 | |
| Costa Rica | 49,042 | |
| Italy | 37,029 | |
| El Salvador | 28,082 | |
| Dominican Republic | 25,631 | |
| Guatemala | 23,791 | |
| Bolivia | 21,262 | |
| Switzerland | 20,409 | |
| Uruguay | 18,218 | |
| Australia | 16,641 | |
| China | 15,664 | |
| Israel | 12,830 | |
| Belgium | 12,006 | |
| Honduras | 11,751 | |
| Cuba | 11,585 | |
| Paraguay | 8,952 | |
