Switzerland - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 240,566.3 | 26,579 | 27.8% | ||
| 2023 | 227,198.4 | 239,759.8 | 25,351 | 26,752 | 27.5% |
| 2022 | 212,238.8 | 220,238.8 | 24,076 | 24,983 | 27.0% |
| 2021 | 190,388.7 | 228,035.7 | 21,787 | 26,095 | 27.6% |
| 2020 | 185,863.6 | 207,081.4 | 21,437 | 23,884 | 28.6% |
| 2019 | 179,052.2 | 199,546.6 | 20,805 | 23,187 | 27.8% |
| 2018 | 168,699.4 | 197,225.7 | 19,744 | 23,082 | 27.5% |
| 2017 | 171,316.0 | 192,682.4 | 20,193 | 22,711 | 27.8% |
| 2016 | 170,037.9 | 185,305.9 | 20,196 | 22,009 | 27.3% |
| 2015 | 170,188.3 | 187,108.6 | 20,438 | 22,470 | 27.2% |
| 2014 | 145,368.0 | 190,269.6 | 17,647 | 23,098 | 26.5% |
| 2013 | 140,970.9 | 185,361.2 | 17,319 | 22,773 | 26.5% |
| 2012 | 140,917.7 | 179,107.8 | 17,529 | 22,280 | 26.4% |
| 2011 | 137,869.2 | 187,422.4 | 17,332 | 23,561 | 26.7% |
| 2010 | 118,227.7 | 154,601.7 | 15,022 | 19,644 | 26.1% |
| 2009 | 106,994.1 | 145,574.1 | 13,742 | 18,697 | 26.8% |
| 2008 | 101,305.6 | 147,049.8 | 13,153 | 19,093 | 26.2% |
| 2007 | 91,992.8 | 125,351.9 | 12,115 | 16,508 | 25.7% |
| 2006 | 91,799.2 | 113,544.0 | 12,226 | 15,122 | 26.1% |
| 2005 | 88,552.4 | 108,551.1 | 11,872 | 14,553 | 26.3% |
| 2004 | 85,448.6 | 104,971.7 | 11,524 | 14,156 | 26.3% |
| 2003 | 85,152.6 | 95,152.6 | 11,563 | 12,921 | 26.6% |
| 2002 | 89,620.3 | 83,359.9 | 12,254 | 11,398 | 27.3% |
| 2001 | 85,359.4 | 75,504.4 | 11,765 | 10,406 | 26.7% |
| 2000 | 82,561.0 | 75,478.9 | 11,460 | 10,477 | 27.3% |
| 1999 | 73,450.2 | 77,591.2 | 10,252 | 10,830 | 26.3% |
| 1998 | 70,693.8 | 78,378.3 | 9,924 | 11,003 | 26.1% |
| 1997 | 65,892.2 | 74,000.3 | 9,285 | 10,428 | 25.3% |
| 1996 | 68,836.6 | 86,470.9 | 9,721 | 12,211 | 25.7% |
| 1995 | 68,104.2 | 88,098.6 | 9,643 | 12,474 | 25.2% |
| 1994 | 73,566.2 | 10,481 | 24.4% | ||
| 1993 | 65,331.8 | 9,375 | 24.0% | ||
| 1992 | 65,662.3 | 9,505 | 23.5% | ||
| 1991 | 61,917.6 | 9,049 | 23.0% | ||
| 1990 | 61,571.7 | 9,112 | 23.2% | ||
| 1989 | 48,651.0 | 7,290 | 23.4% | ||
| 1988 | 51,880.0 | 7,837 | 24.1% | ||
| 1987 | 47,434.0 | 7,223 | 23.8% | ||
| 1986 | 38,294.0 | 5,870 | 24.1% | ||
| 1985 | 25,661.0 | 3,957 | 23.1% | ||
| 1984 | 25,882.0 | 4,009 | 23.6% | ||
| 1983 | 26,912.0 | 4,187 | 23.5% | ||
| 1982 | 26,417.0 | 4,121 | 23.0% | ||
| 1981 | 25,405.0 | 3,986 | 22.7% | ||
| 1980 | 27,674.0 | 4,368 | 22.6% | ||
| 1979 | 26,200.0 | 4,156 | 22.8% | ||
| 1978 | 23,718.0 | 3,774 | 23.2% | ||
| 1977 | 17,006.0 | 2,709 | 23.3% | ||
| 1976 | 15,801.0 | 2,514 | 23.1% | ||
| 1975 | 14,291.0 | 2,261 | 21.8% | ||
| 1974 | 11,577.0 | 1,821 | 20.3% | ||
| 1973 | 9,660.0 | 1,527 | 19.5% | ||
| 1972 | 6,526.0 | 1,038 | 17.7% | ||
| 1971 | 5,243.0 | 841 | 17.4% | ||
| 1970 | 4,473.0 | 722 | 17.6% | ||
| 1969 | 3,979.0 | 645 | 18.3% | ||
| 1968 | 3,486.0 | 571 | 17.4% | ||
| 1967 | 3,114.0 | 516 | 16.6% | ||
| 1966 | 2,893.0 | 486 | 16.6% | ||
| 1965 | 2,596.0 | 441 | 16.0% |
