Sierra Leone - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 467.7 | 57 | 11.4% |
| 2021 | 551.3 | 68 | 13.3% |
| 2020 | 507.2 | 64 | 12.5% |
| 2019 | 540.6 | 70 | 13.3% |
| 2018 | 509.1 | 67 | 12.5% |
| 2017 | 399.3 | 54 | 10.8% |
| 2016 | 410.5 | 57 | 10.6% |
| 2015 | 420.7 | 60 | 9.9% |
| 2014 | 434.5 | 63 | 8.7% |
| 2013 | 409.8 | 61 | 8.3% |
| 2012 | 367.0 | 56 | 9.7% |
| 2011 | 268.2 | 42 | 9.1% |
| 2010 | 233.7 | 38 | 9.1% |
| 2009 | 201.2 | 33 | 8.2% |
| 2008 | 203.3 | 34 | 8.1% |
| 2007 | 163.8 | 28 | 7.6% |
| 2006 | 154.0 | 27 | 8.2% |
| 2005 | 126.4 | 23 | 7.8% |
| 2004 | 123.6 | 23 | 8.6% |
| 2003 | 117.8 | 23 | 8.5% |
| 2002 | 109.5 | 22 | 8.8% |
| 2001 | 99.5 | 21 | 9.2% |
