Rwanda - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,281.1 | 163 | 16.0% |
| 2023 | 2,247.4 | 161 | 15.7% |
| 2022 | 2,199.2 | 166 | 16.5% |
| 2021 | 1,881.1 | 145 | 17.0% |
| 2020 | 1,741.8 | 138 | 17.1% |
| 2019 | 1,792.0 | 145 | 17.3% |
| 2018 | 1,627.6 | 135 | 16.9% |
| 2017 | 1,500.9 | 127 | 16.2% |
| 2016 | 1,417.2 | 123 | 16.3% |
| 2015 | 1,385.7 | 123 | 16.2% |
| 2014 | 1,268.4 | 115 | 15.4% |
| 2013 | 1,175.6 | 109 | 15.0% |
| 2012 | 1,050.7 | 100 | 13.7% |
| 2011 | 895.3 | 88 | 13.0% |
| 2010 | 755.8 | 76 | 12.3% |
| 2009 | 686.2 | 71 | 12.1% |
| 2008 | 645.8 | 68 | 12.5% |
| 2007 | 467.7 | 51 | 11.5% |
| 2006 | 373.8 | 42 | 11.3% |
| 2005 | 314.1 | 36 | 10.7% |
| 2004 | 253.3 | 29 | 10.6% |
| 2003 | 225.4 | 27 | 10.5% |
| 2002 | 208.0 | 26 | 10.6% |
| 2001 | 188.5 | 24 | 9.6% |
| 2000 | 175.2 | 23 | 8.5% |
| 1999 | 193.5 | 26 | 9.1% |
| 1998 | 208.0 | 31 | 9.1% |
| 1997 | 186.0 | 30 | 8.7% |
| 1996 | 132.2 | 22 | 8.3% |
