Panama - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9,211.3 | 9,960.2 | 2,069 | 2,237 | 11.9% |
| 2022 | 8,681.1 | 9,141.2 | 1,975 | 2,080 | 11.9% |
| 2021 | 6,647.2 | 7,861.6 | 1,533 | 1,813 | 11.7% |
| 2020 | 6,011.3 | 6,866.1 | 1,405 | 1,605 | 12.0% |
| 2019 | 7,844.7 | 8,782.1 | 1,859 | 2,082 | 12.6% |
| 2018 | 7,711.3 | 9,107.0 | 1,854 | 2,190 | 13.5% |
| 2017 | 7,837.7 | 8,854.3 | 1,913 | 2,161 | 14.2% |
| 2016 | 7,726.4 | 8,552.3 | 1,914 | 2,118 | 14.8% |
| 2015 | 7,040.1 | 7,811.0 | 1,771 | 1,965 | 14.4% |
| 2014 | 5,648.0 | 7,503.4 | 1,443 | 1,918 | 15.0% |
| 2013 | 5,609.9 | 7,450.5 | 1,457 | 1,935 | 16.3% |
| 2012 | 5,134.4 | 6,596.7 | 1,355 | 1,741 | 16.3% |
| 2011 | 3,983.4 | 5,544.9 | 1,070 | 1,489 | 16.0% |
| 2010 | 3,615.4 | 4,792.9 | 987 | 1,309 | 16.3% |
| 2009 | 3,079.5 | 4,295.3 | 855 | 1,193 | 15.8% |
| 2008 | 2,645.1 | 3,890.4 | 748 | 1,100 | 15.5% |
| 2007 | 2,392.8 | 3,279.3 | 688 | 943 | 15.4% |
| 2006 | 2,122.5 | 2,665.0 | 622 | 781 | 14.5% |
| 2005 | 1,813.8 | 2,256.6 | 541 | 673 | 13.6% |
| 2004 | 1,678.2 | 2,087.6 | 510 | 635 | 13.7% |
| 2003 | 1,709.5 | 1,933.8 | 530 | 599 | 13.9% |
| 2002 | 1,964.7 | 1,857.8 | 621 | 587 | 14.1% |
| 2001 | 2,058.9 | 1,843.9 | 664 | 594 | 14.5% |
| 2000 | 2,102.2 | 1,941.6 | 691 | 638 | 15.5% |
| 1999 | 1,853.6 | 1,975.6 | 622 | 663 | 16.0% |
| 1998 | 1,799.8 | 616 | 15.3% | ||
| 1997 | 1,724.6 | 603 | 15.9% | ||
| 1996 | 1,577.9 | 563 | 15.7% | ||
| 1995 | 1,471.9 | 536 | 17.3% | ||
| 1994 | 1,386.3 | 515 | 16.6% | ||
| 1993 | 1,304.0 | 495 | 16.7% | ||
| 1992 | 1,233.1 | 478 | 17.2% | ||
| 1991 | 1,088.2 | 431 | 17.3% | ||
| 1990 | 948.3 | 383 | 16.6% |
