Mexico - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 312,609.9 | 338,679.8 | 2,363 | 2,560 | 18.3% |
| 2023 | 294,435.7 | 318,050.0 | 2,245 | 2,425 | 17.7% |
| 2022 | 233,555.7 | 245,850.6 | 1,797 | 1,892 | 16.8% |
| 2021 | 185,629.5 | 219,626.6 | 1,439 | 1,703 | 16.7% |
| 2020 | 169,200.7 | 193,092.0 | 1,320 | 1,506 | 17.2% |
| 2019 | 185,357.3 | 207,419.5 | 1,457 | 1,630 | 15.9% |
| 2018 | 167,268.0 | 197,350.9 | 1,328 | 1,566 | 15.7% |
| 2017 | 165,366.3 | 186,354.0 | 1,325 | 1,494 | 15.7% |
| 2016 | 161,768.3 | 179,131.1 | 1,309 | 1,449 | 16.1% |
| 2015 | 167,661.8 | 186,359.8 | 1,370 | 1,523 | 15.4% |
| 2014 | 135,614.8 | 180,123.3 | 1,120 | 1,488 | 13.2% |
| 2013 | 127,652.0 | 169,550.7 | 1,067 | 1,418 | 12.8% |
| 2012 | 118,371.7 | 151,929.2 | 1,003 | 1,287 | 12.1% |
| 2011 | 108,305.0 | 150,712.0 | 930 | 1,294 | 12.3% |
| 2010 | 102,540.0 | 135,821.6 | 894 | 1,184 | 12.3% |
| 2009 | 80,662.6 | 112,211.6 | 714 | 993 | 11.9% |
| 2008 | 95,543.3 | 139,851.3 | 859 | 1,257 | 12.0% |
| 2007 | 92,298.3 | 126,471.3 | 843 | 1,155 | 11.5% |
| 2006 | 89,958.8 | 113,022.6 | 834 | 1,048 | 11.1% |
| 2005 | 80,098.7 | 99,696.6 | 753 | 937 | 10.9% |
| 2004 | 72,689.1 | 90,417.9 | 692 | 861 | 11.0% |
| 2003 | 81,627.5 | 92,411.7 | 788 | 892 | 12.1% |
| 2002 | 102,599.9 | 97,359.8 | 1,004 | 953 | 12.0% |
| 2001 | 102,980.6 | 92,273.5 | 1,022 | 916 | 11.6% |
| 2000 | 87,821.3 | 81,139.1 | 884 | 817 | 10.9% |
| 1999 | 66,018.6 | 70,397.4 | 673 | 718 | 11.2% |
| 1998 | 57,721.6 | 596 | 10.4% | ||
| 1997 | 52,542.8 | 551 | 10.0% | ||
| 1996 | 40,736.0 | 433 | 9.4% | ||
| 1995 | 36,401.7 | 394 | 9.6% | ||
| 1994 | 63,347.1 | 696 | 11.4% | ||
| 1993 | 60,096.0 | 672 | 11.3% | ||
| 1992 | 53,146.4 | 606 | 12.2% | ||
| 1991 | 44,006.0 | 511 | 11.7% | ||
| 1990 | 36,267.1 | 429 | 11.5% | ||
| 1989 | 37,830.0 | 456 | 15.1% | ||
| 1988 | 30,270.0 | 372 | 14.5% | ||
| 1987 | 25,009.0 | 314 | 15.1% | ||
| 1986 | 21,364.0 | 274 | 14.2% | ||
| 1985 | 26,194.0 | 343 | 14.8% | ||
| 1984 | 28,469.0 | 381 | 15.2% | ||
| 1983 | 22,033.0 | 302 | 15.7% | ||
| 1982 | 32,367.0 | 454 | 14.0% | ||
| 1981 | 41,988.0 | 602 | 13.8% | ||
| 1980 | 33,627.0 | 494 | 14.2% |
