Estonia - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14,115.4 | 10,303 | 35.4% | ||
| 2023 | 12,969.9 | 13,834.6 | 9,435 | 10,064 | 33.8% |
| 2022 | 11,962.4 | 12,491.0 | 8,758 | 9,145 | 33.0% |
| 2021 | 10,659.7 | 12,461.7 | 8,004 | 9,357 | 33.9% |
| 2020 | 9,260.3 | 10,432.5 | 6,962 | 7,844 | 33.2% |
| 2019 | 9,398.0 | 10,408.4 | 7,072 | 7,832 | 33.0% |
| 2018 | 8,622.6 | 10,075.7 | 6,509 | 7,605 | 32.6% |
| 2017 | 7,922.3 | 8,763.3 | 6,006 | 6,643 | 32.6% |
| 2016 | 7,435.1 | 8,068.5 | 5,651 | 6,133 | 33.5% |
| 2015 | 7,004.4 | 7,627.3 | 5,323 | 5,796 | 33.3% |
| 2014 | 6,564.2 | 8,558.9 | 4,992 | 6,509 | 32.2% |
| 2013 | 6,062.4 | 7,953.1 | 4,607 | 6,044 | 31.6% |
| 2012 | 5,757.4 | 7,297.0 | 4,361 | 5,527 | 31.8% |
| 2011 | 5,233.9 | 7,311.0 | 3,949 | 5,517 | 31.3% |
| 2010 | 4,869.2 | 6,487.4 | 3,662 | 4,879 | 33.0% |
| 2009 | 4,907.2 | 6,889.4 | 3,681 | 5,167 | 34.7% |
| 2008 | 5,200.5 | 7,635.0 | 3,893 | 5,716 | 31.3% |
| 2007 | 5,072.8 | 6,964.4 | 3,790 | 5,203 | 30.9% |
| 2006 | 4,118.8 | 5,185.6 | 3,067 | 3,861 | 30.3% |
| 2005 | 3,367.3 | 4,199.1 | 2,493 | 3,109 | 29.7% |
| 2004 | 3,028.6 | 3,768.4 | 2,229 | 2,773 | 31.0% |
| 2003 | 2,700.7 | 3,043.7 | 1,977 | 2,228 | 30.9% |
| 2002 | 2,431.5 | 2,291.7 | 1,768 | 1,666 | 31.1% |
| 2001 | 2,122.9 | 1,897.4 | 1,534 | 1,371 | 30.4% |
| 2000 | 1,922.3 | 1,772.0 | 1,380 | 1,272 | 31.1% |
| 1999 | 1,753.5 | 1,865.4 | 1,251 | 1,331 | 32.4% |
| 1998 | 1,706.3 | 1,922.5 | 1,237 | 1,394 | 33.7% |
| 1997 | 1,530.1 | 1,740.1 | 1,098 | 1,249 | 33.6% |
| 1996 | 1,277.2 | 1,580.5 | 908 | 1,124 | 33.9% |
| 1995 | 1,047.0 | 1,310.0 | 735 | 919 | 35.0% |
