El Salvador - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7,055,942.1 | 7,429,907.0 | 1,123,558 | 1,183,106 | 22.9% |
| 2021 | 5,672,106.2 | 6,708,400.0 | 906,667 | 1,072,315 | 22.8% |
| 2020 | 4,731,437.6 | 5,404,248.0 | 758,851 | 866,760 | 21.7% |
| 2019 | 5,037,983.0 | 5,640,022.0 | 809,705 | 906,464 | 21.0% |
| 2018 | 4,695,125.3 | 5,544,943.0 | 754,843 | 891,470 | 21.3% |
| 2017 | 4,632,937.1 | 5,233,829.0 | 745,564 | 842,264 | 21.0% |
| 2016 | 4,485,826.2 | 4,965,361.0 | 723,404 | 800,736 | 20.5% |
| 2015 | 4,198,793.2 | 4,658,561.0 | 678,977 | 753,325 | 19.9% |
| 2014 | 3,371,091.5 | 4,478,495.0 | 546,989 | 726,675 | 19.8% |
| 2013 | 3,321,702.4 | 4,411,553.0 | 541,082 | 718,611 | 20.1% |
| 2012 | 3,170,970.6 | 4,074,063.0 | 518,641 | 666,350 | 19.1% |
| 2011 | 2,728,965.5 | 3,798,720.0 | 448,106 | 623,764 | 18.7% |
| 2010 | 2,600,290.4 | 3,447,205.0 | 428,525 | 568,096 | 18.7% |
| 2009 | 2,261,076.1 | 3,153,749.0 | 373,855 | 521,453 | 17.9% |
| 2008 | 2,321,555.6 | 3,414,544.0 | 385,065 | 566,353 | 19.0% |
| 2007 | 2,329,106.9 | 3,192,041.0 | 387,539 | 531,122 | 18.8% |
| 2006 | 2,328,628.5 | 2,923,826.0 | 387,975 | 487,142 | 18.3% |
| 2005 | 2,006,967.3 | 2,496,868.0 | 334,160 | 415,729 | 17.0% |
| 2004 | 1,761,290.3 | 2,190,869.0 | 293,304 | 364,841 | 16.0% |
| 2003 | 1,828,815.4 | 2,068,756.0 | 304,853 | 344,850 | 15.6% |
| 2002 | 2,055,529.8 | 1,943,709.0 | 343,332 | 324,655 | 15.3% |
| 2001 | 1,968,336.3 | 1,762,842.0 | 329,815 | 295,382 | 14.4% |
| 2000 | 1,807,463.2 | 1,669,373.0 | 304,133 | 280,897 | 14.2% |
| 1999 | 1,485,682.1 | 1,583,440.0 | 251,214 | 267,744 | 14.0% |
| 1998 | 1,568,230.0 | 266,660 | 14.3% | ||
| 1997 | 1,451,378.0 | 248,311 | 14.2% | ||
| 1996 | 1,361,381.0 | 234,519 | 14.2% | ||
| 1995 | 1,313,514.0 | 227,961 | 14.7% | ||
| 1994 | 1,055,603.0 | 184,740 | 13.7% | ||
| 1993 | 876,590.0 | 154,875 | 13.1% | ||
| 1992 | 698,306.0 | 125,010 | 12.0% | ||
| 1991 | 622,231.0 | 112,948 | 11.8% | ||
| 1990 | 542,754.0 | 99,863 | 11.3% |
