Netherlands - Personal income tax for employees
| Date | Single 100% AW | Top tax rate + SSC | Threshold (as mult. AW) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28.2% | 51.1% | 1.3 |
| 2021 | 27.8% | 51.4% | 1.3 |
| 2020 | 28.5% | 51.5% | 1.3 |
| 2019 | 29.4% | 54.0% | 1.4 |
| 2018 | 30.5% | 52.4% | 1.4 |
| 2017 | 30.3% | 52.2% | 1.4 |
| 2016 | 30.2% | 52.7% | 1.4 |
| 2015 | 30.3% | 52.7% | 1.2 |
| 2014 | 30.3% | 71.0% | 1.2 |
| 2013 | 31.2% | 81.6% | 1.2 |
| 2012 | 32.0% | 49.3% | 1.2 |
| 2011 | 31.7% | 49.6% | 1.2 |
| 2010 | 31.7% | 49.5% | 1.2 |
| 2009 | 31.8% | 50.2% | 1.2 |
| 2008 | 32.8% | 50.3% | 1.3 |
| 2007 | 32.5% | 50.2% | 1.3 |
| 2006 | 32.5% | 49.1% | 1.3 |
| 2005 | 32.5% | 52.0% | 1.4 |
| 2004 | 32.6% | 52.0% | 1.4 |
| 2003 | 31.1% | 52.0% | 1.4 |
| 2002 | 30.6% | 52.0% | 1.4 |
| 2001 | 30.6% | 52.0% | 1.4 |
| 2000 | 33.6% | 60.0% | 1.8 |
