Sweden - Household electricity taxes and levies
| Date | Taxes elec. €/kWh | Taxes elec. % |
|---|---|---|
| June 2025 | 0.0927 | 34.91% |
| December 2024 | 0.0844 | 35.87% |
| June 2024 | 0.0863 | 35.44% |
| December 2023 | 0.0774 | 35.47% |
| June 2023 | 0.0878 | 32.99% |
| December 2022 | 0.0251 | 9.17% |
| June 2022 | 0.0463 | 20.33% |
| December 2021 | 0.0871 | 33.45% |
| June 2021 | 0.0774 | 36.62% |
| December 2020 | 0.0746 | 36.97% |
| June 2020 | 0.0714 | 37.30% |
| December 2019 | 0.0736 | 35.87% |
| June 2019 | 0.0736 | 36.23% |
| December 2018 | 0.0729 | 35.59% |
| June 2018 | 0.0708 | 37.07% |
| December 2017 | 0.0708 | 35.15% |
| June 2017 | 0.0698 | 35.72% |
| December 2016 | 0.0681 | 34.71% |
| June 2016 | 0.0697 | 36.39% |
| December 2015 | 0.0672 | 35.85% |
| June 2015 | 0.0689 | 36.82% |
| December 2014 | 0.0673 | 36.08% |
| June 2014 | 0.0703 | 35.74% |
| December 2013 | 0.0725 | 35.46% |
| June 2013 | 0.0742 | 35.32% |
| December 2012 | 0.0738 | 35.45% |
| June 2012 | 0.0715 | 35.24% |
| December 2011 | 0.0704 | 34.46% |
| June 2011 | 0.0716 | 34.22% |
| December 2010 | 0.0678 | 34.62% |
| June 2010 | 0.0644 | 35.00% |
| December 2009 | 0.0587 | 35.67% |
| June 2009 | 0.0562 | 35.06% |
| December 2008 | 0.0609 | 34.88% |
| June 2008 | 0.0613 | 36.12% |
| December 2007 | 0.0600 | 37.17% |
| June 2007 | 0.0590 | 37.86% |
