Historical Prices: MASI
| Date | Level | Ch.% |
|---|---|---|
| 11/28/2025 | 18,603.59 | -0.20% |
| 11/27/2025 | 18,640.63 | 0.57% |
| 11/26/2025 | 18,535.59 | 0.83% |
| 11/25/2025 | 18,382.71 | 0.25% |
| 11/24/2025 | 18,337.56 | 0.73% |
| 11/21/2025 | 18,205.28 | 0.51% |
| 11/20/2025 | 18,112.94 | -0.52% |
| 11/19/2025 | 18,207.75 | -1.56% |
| 11/17/2025 | 18,496.11 | -0.80% |
| 11/14/2025 | 18,645.53 | -0.58% |
| 11/13/2025 | 18,754.43 | 0.46% |
| 11/12/2025 | 18,668.96 | 0.24% |
| 11/11/2025 | 18,624.84 | -2.30% |
| 11/10/2025 | 19,064.05 | -1.06% |
| 11/08/2025 | 19,268.40 | 0 |
| 11/07/2025 | 19,268.40 | -0.71% |
| 11/05/2025 | 19,406.21 | -0.80% |
| 11/04/2025 | 19,561.84 | -0.75% |
| 11/03/2025 | 19,710.01 | 0.37% |
| 10/31/2025 | 19,636.52 | 0.46% |
| 10/30/2025 | 19,546.88 | 0.70% |
| < MASI 2025-10MASI 2025-12 > | ||
