Historical Prices: ASE Amman
| Date | Level | Ch.% |
|---|---|---|
| 12/24/2025 | 3,565.81 | 0.58% |
| 12/23/2025 | 3,545.12 | 0.41% |
| 12/22/2025 | 3,530.68 | 1.37% |
| 12/18/2025 | 3,482.80 | 0.53% |
| 12/17/2025 | 3,464.41 | 0.56% |
| 12/16/2025 | 3,445.21 | 0.41% |
| 12/15/2025 | 3,431.01 | 0.36% |
| 12/11/2025 | 3,418.78 | -0.21% |
| 12/10/2025 | 3,425.84 | -0.07% |
| 12/09/2025 | 3,428.12 | 0.13% |
| 12/08/2025 | 3,423.74 | 0.02% |
| 12/04/2025 | 3,422.96 | -0.18% |
| 12/03/2025 | 3,429.29 | 0.09% |
| 12/02/2025 | 3,426.18 | -0.02% |
| 12/01/2025 | 3,426.72 | 0.11% |
| 11/27/2025 | 3,422.93 | -0.09% |
| 11/26/2025 | 3,425.87 | -0.23% |
| 11/25/2025 | 3,433.80 | 0.02% |
| 11/24/2025 | 3,433.25 | 0.33% |
| 11/20/2025 | 3,421.87 | 0.21% |
| 11/19/2025 | 3,414.60 | 0.23% |
| < ASE Amman 2025-11ASE Amman 2026-01 > | ||
