Syria - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 14,760.0 | |
| 2023 | 14,760.0 | |
| 2022 | 9,765.0 | $3.9 |
| 2021 | 9,765.0 | $7.8 |
| 2020 | 9,765.0 | $11.1 |
| 2019 | 9,765.0 | $22.4 |
| 2018 | 9,765.0 | $22.4 |
| 2017 | 9,765.0 | $19.8 |
| 2016 | 9,765.0 | $21.2 |
| 2015 | 9,765.0 | $41.2 |
| 2014 | 9,765.0 | $63.4 |
| 2013 | 9,765.0 | $89.8 |
| 2012 | 6,110.0 | $94.6 |
| 2011 | 6,110.0 | $126.4 |
| 2010 | 6,110.0 | $544.3 |
| 2009 | 6,110.0 | $544.3 |
| 2008 | 6,110.0 | $544.3 |
| 2007 | 5,900.0 | $525.6 |
| 2006 | 5,900.0 | $525.6 |
| 2005 | 3,200.0 | $285.1 |
| 2004 | 3,200.0 | $285.1 |
| 2003 | 3,175.0 | $282.9 |
| 2002 | 3,175.0 | $282.9 |
| 2001 | 2,664.0 | $237.3 |
| 2000 | 2,664.0 | $237.3 |
