Jamaica - Minimum wages
| Date | Nat. Curr. NMW | NMW |
|---|---|---|
| 2024 | 64,950.0 | |
| 2023 | 56,290.0 | $365.1 |
| 2022 | 38,970.0 | $254.0 |
| 2021 | 30,333.3 | $201.2 |
| 2020 | 30,333.3 | $213.0 |
| 2019 | 30,333.3 | $227.5 |
| 2018 | 30,333.3 | $235.4 |
| 2017 | 26,866.7 | $210.0 |
| 2016 | 26,866.7 | $214.8 |
| 2015 | 24,266.7 | $207.5 |
| 2014 | 24,266.7 | $218.7 |
| 2013 | 21,666.7 | $215.8 |
| 2012 | 19,500.0 | $219.7 |
| 2011 | 17,636.7 | $205.3 |
| 2010 | 16,033.3 | $183.9 |
| 2009 | 16,033.3 | $182.4 |
| 2008 | 16,033.3 | $220.4 |
| 2007 | 13,867.0 | $200.4 |
| 2006 | 12,133.0 | $184.6 |
| 2005 | 10,400.0 | $167.0 |
| 2004 | 8,667.0 | $141.6 |
| 2003 | 7,800.0 | $135.1 |
| 2002 | 7,800.0 | $161.1 |
| 2001 | 5,200.0 | $113.1 |
| 2000 | 5,200.0 | $121.0 |
