Countries | Date | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Debt Per Capita | Debt Per Capita | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 2023 | 30,499,021 | 32,987,131 | 119.00% | €90,498 | $97,881 | ||
United Kingdom [+] | 2023 | 3,127,887 | 3,383,060 | 100.35% | €45,663 | $49,388 | ||
Germany [+] | 2023 | 2,632,104 | 2,846,479 | 62.90% | €31,539 | $34,108 | ||
France [+] | 2023 | 3,102,542 | 3,354,414 | 109.80% | €45,314 | $48,993 | ||
Japan [+] | 2023 | 9,347,768 | 10,110,359 | 239.97% | €75,093 | $81,219 | ||
Spain [+] | 2023 | 1,575,378 | 1,702,142 | 105.10% | €32,396 | $35,003 | ||
Italy [+] | 2023 | 2,869,648 | 3,102,417 | 134.60% | €48,662 | $52,609 | ||
Portugal [+] | 2023 | 261,849 | 283,211 | 97.70% | €24,610 | $26,618 | ||
Greece [+] | 2023 | 369,110 | 402,265 | 163.90% | €35,489 | $38,677 | ||
Ireland [+] | 2023 | 220,721 | 238,731 | 43.30% | €41,243 | $44,609 | ||
Andorra [+] | 2023 | 1,242 | 1,343 | 35.47% | €14,594 | $15,782 | ||
United Arab Emirates [+] | 2023 | 154,185 | 166,763 | 32.44% | €14,438 | $15,616 | ||
Afghanistan [+] | 2023 | 1,316 | 1,424 | 8.26% | €31 | $34 | ||
Antigua and Barbuda [+] | 2023 | 1,416 | 1,531 | 76.33% | €15,171 | $16,408 | ||
Albania [+] | 2022 | 11,869 | 12,508 | 65.20% | €4,298 | $4,529 | ||
Armenia [+] | 2022 | 9,119 | 9,610 | 49.25% | €3,063 | $3,228 | ||
Angola [+] | 2023 | 72,445 | 78,355 | 71.39% | €1,971 | $2,132 | ||
Argentina [+] | 2023 | 927,528 | 1,003,195 | 155.41% | €20,368 | $22,030 | ||
Austria [+] | 2023 | 371,520 | 401,829 | 78.50% | €40,565 | $43,874 | ||
Australia [+] | 2023 | 788,968 | 853,332 | 48.97% | €29,274 | $31,662 | ||
Azerbaijan [+] | 2023 | 14,603 | 15,794 | 21.81% | €1,434 | $1,551 | ||
Bosnia and Herzegovina [+] | 2023 | 8,058 | 8,716 | 31.59% | €2,358 | $2,551 | ||
Barbados [+] | 2023 | 7,049 | 7,625 | 111.48% | €24,968 | $27,005 | ||
Bangladesh [+] | 2023 | 163,942 | 177,316 | 39.27% | €956 | $1,034 | ||
Belgium [+] | 2023 | 615,573 | 665,099 | 103.20% | €52,092 | $56,283 | ||
Burkina Faso [+] | 2023 | 10,312 | 11,153 | 52.66% | €444 | $480 | ||
Bulgaria [+] | 2023 | 21,675 | 22,404 | 22.90% | €3,363 | $3,476 | ||
Bahrain [+] | 2023 | 52,541 | 56,828 | 123.02% | €33,317 | $36,035 | ||
Burundi [+] | 2023 | 1,854 | 2,005 | 47.22% | €143 | $155 | ||
Benin [+] | 2023 | 9,990 | 10,805 | 54.90% | €728 | $788 | ||
Brunei [+] | 2023 | 326 | 352 | 2.33% | €722 | $781 | ||
Bolivia [+] | 2022 | 33,692 | 35,507 | 80.10% | €2,790 | $2,940 | ||
Brazil [+] | 2023 | 1,701,739 | 1,840,567 | 84.00% | €8,039 | $8,694 | ||
Bahamas [+] | 2023 | 10,565 | 11,427 | 81.68% | €26,450 | $28,608 | ||
Bhutan [+] | 2023 | 3,120 | 3,374 | 115.44% | €3,974 | $4,299 | ||
Botswana [+] | 2023 | 4,034 | 4,363 | 22.51% | €1,626 | $1,759 | ||
Belarus [+] | 2023 | 27,029 | 29,234 | 40.72% | €2,945 | $3,185 | ||
Belize [+] | 2023 | 1,905 | 2,060 | 67.18% | €4,633 | $5,011 | ||
Canada [+] | 2023 | 2,164,352 | 2,340,920 | 107.71% | €53,977 | $58,380 | ||
Democratic Republic of the Congo [+] | 2023 | 14,922 | 16,140 | 25.06% | €149 | $161 | ||
Central African Republic [+] | 2023 | 1,400 | 1,514 | 58.18% | €272 | $294 | ||
Republic of the Congo [+] | 2023 | 12,971 | 14,029 | 99.01% | €2,113 | $2,286 | ||
Switzerland [+] | 2023 | 320,022 | 346,130 | 38.68% | €35,708 | $38,621 | ||
Côte d'Ivoire [+] | 2023 | 42,355 | 45,810 | 57.53% | €1,359 | $1,470 | ||
Chile [+] | 2023 | 122,310 | 132,288 | 39.42% | €6,222 | $6,729 | ||
Cameroon [+] | 2023 | 19,663 | 21,268 | 43.15% | €693 | $750 | ||
China [+] | 2023 | 13,853,973 | 14,984,180 | 82.01% | €9,828 | $10,630 | ||
Colombia [+] | 2023 | 187,811 | 203,133 | 55.46% | €3,597 | $3,890 | ||
Costa Rica [+] | 2023 | 48,886 | 52,874 | 61.12% | €9,262 | $10,018 | ||
Cabo Verde [+] | 2023 | 2,729 | 2,951 | 114.04% | €5,224 | $5,650 | ||
Cyprus [+] | 2023 | 23,081 | 24,959 | 73.60% | €23,884 | $25,827 | ||
Czechia [+] | 2023 | 130,807 | 145,689 | 42.50% | €12,000 | $13,365 | ||
Djibouti [+] | 2023 | 1,283 | 1,388 | 35.44% | €1,246 | $1,348 | ||
Denmark [+] | 2023 | 126,404 | 136,736 | 33.60% | €21,204 | $22,938 | ||
Dominica [+] | 2023 | 624 | 675 | 99.92% | €9,380 | $10,145 | ||
Dominican Republic [+] | 2023 | 67,581 | 73,094 | 60.51% | €6,311 | $6,825 | ||
Algeria [+] | 2023 | 109,308 | 118,226 | 47.71% | €2,378 | $2,572 | ||
Ecuador [+] | 2023 | 60,856 | 65,821 | 54.33% | €3,385 | $3,661 | ||
Estonia [+] | 2023 | 7,708 | 8,337 | 20.20% | €5,607 | $6,064 | ||
Egypt [+] | 2023 | 349,301 | 377,797 | 95.93% | €3,320 | $3,591 | ||
Eritrea [+] | 2020 | 3,325 | 3,794 | 179.66% | €1,010 | $1,153 | ||
Ethiopia [+] | 2023 | 57,219 | 61,887 | 38.74% | €445 | $481 | ||
Finland [+] | 2023 | 211,539 | 228,069 | 77.50% | €37,749 | $40,699 | ||
Fiji [+] | 2023 | 4,005 | 4,332 | 83.30% | €4,334 | $4,688 | ||
Federated States of Micronesia [+] | 2021 | 56 | 66 | 16.96% | €581 | $688 | ||
Gabon [+] | 2023 | 13,091 | 14,159 | 70.59% | €5,268 | $5,698 | ||
Grenada [+] | 2022 | 920 | 970 | 78.80% | €8,074 | $8,509 | ||
Georgia [+] | 2023 | 11,076 | 11,980 | 38.92% | €2,998 | $3,242 | ||
Ghana [+] | 2023 | 56,874 | 61,513 | 76.37% | €1,683 | $1,821 | ||
The Gambia [+] | 2023 | 1,642 | 1,776 | 75.75% | €621 | $672 | ||
Guinea [+] | 2023 | 7,855 | 8,495 | 37.34% | €545 | $590 | ||
Equatorial Guinea [+] | 2023 | 4,137 | 4,475 | 36.27% | €2,239 | $2,422 | ||
Guatemala [+] | 2023 | 26,266 | 28,409 | 27.20% | €1,492 | $1,614 | ||
Guinea-Bissau [+] | 2023 | 1,472 | 1,592 | 79.39% | €683 | $739 | ||
Guyana [+] | 2023 | 4,169 | 4,509 | 26.65% | €5,045 | $5,456 | ||
Hong Kong [+] | 2023 | 22,735 | 24,590 | 6.33% | €3,020 | $3,266 | ||
Honduras [+] | 2023 | 14,221 | 15,381 | 44.94% | €1,358 | $1,468 | ||
Croatia [+] | 2023 | 48,262 | 52,199 | 61.80% | €12,497 | $13,516 | ||
Haiti [+] | 2023 | 5,159 | 5,580 | 28.46% | €443 | $479 | ||
Hungary [+] | 2023 | 144,043 | 156,219 | 73.00% | €15,029 | $16,299 | ||
Indonesia [+] | 2023 | 502,044 | 543,001 | 39.60% | €1,801 | $1,948 | ||
Israel [+] | 2023 | 291,777 | 315,580 | 61.61% | €29,637 | $32,055 | ||
India [+] | 2023 | 2,732,645 | 2,955,574 | 81.23% | €1,900 | $2,055 | ||
Iraq [+] | 2023 | 105,353 | 113,948 | 42.08% | €2,337 | $2,528 | ||
Iran [+] | 2022 | 131,832 | 138,934 | 36.93% | €1,553 | $1,636 | ||
Iceland [+] | 2023 | 18,027 | 19,497 | 61.99% | €46,998 | $50,832 | ||
Jamaica [+] | 2023 | 13,252 | 14,333 | 73.36% | €4,667 | $5,047 | ||
Jordan [+] | 2023 | 45,864 | 49,605 | 96.96% | €4,045 | $4,376 | ||
Kenya [+] | 2023 | 73,438 | 79,429 | 73.04% | €1,327 | $1,435 | ||
Kyrgyzstan [+] | 2023 | 5,890 | 6,371 | 41.95% | €830 | $897 | ||
Cambodia [+] | 2023 | 10,302 | 11,143 | 25.73% | €591 | $640 | ||
Kiribati [+] | 2023 | 31 | 33 | 11.42% | €246 | $266 | ||
Comoros [+] | 2023 | 354 | 383 | 28.65% | €416 | $450 | ||
Saint Kitts and Nevis [+] | 2023 | 546 | 591 | 55.93% | €11,679 | $12,631 | ||
South Korea [+] | 2023 | 862,016 | 932,339 | 50.70% | €16,669 | $18,029 | ||
Kuwait [+] | 2023 | 4,792 | 5,183 | 3.17% | €975 | $1,055 | ||
Kazakhstan [+] | 2023 | 55,637 | 60,176 | 22.98% | €2,796 | $3,024 | ||
Laos [+] | 2023 | 16,009 | 17,315 | 115.60% | €2,089 | $2,259 | ||
Lebanon [+] | 2021 | 60,314 | 71,383 | 360.85% | €10,784 | $12,763 | ||
Saint Lucia [+] | 2023 | 1,698 | 1,836 | 74.85% | €9,470 | $10,242 | ||
Sri Lanka [+] | 2022 | 82,054 | 86,475 | 115.94% | €3,699 | $3,899 | ||
Liberia [+] | 2023 | 2,387 | 2,582 | 58.81% | €439 | $475 | ||
Lesotho [+] | 2023 | 1,259 | 1,361 | 61.51% | €544 | $589 | ||
Lithuania [+] | 2023 | 27,558 | 29,806 | 37.30% | €9,549 | $10,328 | ||
Luxembourg [+] | 2023 | 20,268 | 21,921 | 25.00% | €30,158 | $32,619 | ||
Latvia [+] | 2023 | 17,579 | 19,013 | 44.60% | €9,391 | $10,157 | ||
Libya [+] | 2014 | 12,164 | 16,164 | 36.39% | €1,943 | $2,583 | ||
Morocco [+] | 2023 | 92,779 | 100,348 | 69.48% | €2,506 | $2,710 | ||
Moldova [+] | 2023 | 5,412 | 5,853 | 34.94% | €2,233 | $2,415 | ||
Montenegro [+] | 2023 | 4,211 | 4,554 | 60.47% | €6,752 | $7,303 | ||
Madagascar [+] | 2022 | 7,267 | 7,659 | 49.97% | €239 | $252 | ||
Marshall Islands [+] | 2023 | 44 | 48 | 18.67% | €1,110 | $1,200 | ||
North Macedonia [+] | 2023 | 7,412 | 8,016 | 50.83% | €4,058 | $4,390 | ||
Mali [+] | 2023 | 10,161 | 10,990 | 51.88% | €436 | $472 | ||
Myanmar [+] | 2020 | 28,016 | 31,975 | 48.72% | €522 | $595 | ||
Mongolia [+] | 2023 | 8,616 | 9,319 | 45.87% | €2,458 | $2,659 | ||
Mauritania [+] | 2023 | 4,672 | 5,053 | 47.45% | €930 | $1,006 | ||
Malta [+] | 2023 | 9,831 | 10,589 | 47.90% | €17,448 | $18,793 | ||
Mauritius [+] | 2023 | 11,157 | 12,067 | 76.43% | €8,848 | $9,569 | ||
Maldives [+] | 2023 | 7,481 | 8,092 | 122.95% | €14,223 | $15,383 | ||
Malawi [+] | 2023 | 10,701 | 11,574 | 86.12% | €471 | $509 | ||
Mexico [+] | 2023 | 875,203 | 946,602 | 52.77% | €6,746 | $7,296 | ||
Malaysia [+] | 2023 | 257,764 | 278,792 | 69.75% | €7,797 | $8,433 | ||
Mozambique [+] | 2023 | 17,583 | 19,018 | 90.76% | €523 | $565 | ||
Namibia [+] | 2023 | 7,701 | 8,329 | 67.16% | €2,630 | $2,845 | ||
Niger [+] | 2023 | 8,064 | 8,722 | 51.89% | €298 | $322 | ||
Nigeria [+] | 2023 | 163,724 | 177,081 | 48.67% | €718 | $777 | ||
Nicaragua [+] | 2023 | 6,963 | 7,531 | 42.26% | €1,017 | $1,100 | ||
Netherlands [+] | 2023 | 482,228 | 520,746 | 45.20% | €26,876 | $29,022 | ||
Norway [+] | 2023 | 197,416 | 213,521 | 44.21% | €35,569 | $38,471 | ||
Nepal [+] | 2023 | 17,823 | 19,277 | 47.12% | €577 | $624 | ||
Nauru [+] | 2023 | 29 | 31 | 20.47% | €2,420 | $2,617 | ||
New Zealand [+] | 2023 | 110,091 | 119,072 | 46.98% | €20,998 | $22,711 | ||
Oman [+] | 2023 | 36,704 | 39,698 | 37.49% | €7,105 | $7,685 | ||
Panama [+] | 2023 | 39,698 | 42,937 | 51.49% | €8,915 | $9,642 | ||
Peru [+] | 2023 | 81,492 | 88,141 | 32.95% | €2,408 | $2,604 | ||
Papua New Guinea [+] | 2022 | 14,473 | 15,253 | 48.19% | €1,419 | $1,495 | ||
Philippines [+] | 2023 | 228,248 | 246,868 | 56.48% | €2,040 | $2,206 | ||
Pakistan [+] | 2023 | 244,293 | 264,223 | 78.23% | €1,055 | $1,142 | ||
Poland [+] | 2023 | 389,732 | 402,570 | 49.50% | €10,642 | $10,993 | ||
State of Palestine [+] | 2023 | 8,004 | 8,657 | 48.50% | €1,461 | $1,581 | ||
Palau [+] | 2023 | 195 | 211 | 76.77% | €10,838 | $11,722 | ||
Paraguay [+] | 2023 | 16,369 | 17,704 | 41.06% | €2,407 | $2,603 | ||
Qatar [+] | 2023 | 86,006 | 93,022 | 43.67% | €28,079 | $30,370 | ||
Romania [+] | 2023 | 157,616 | 182,940 | 48.90% | €8,266 | $9,594 | ||
Serbia [+] | 2023 | 34,345 | 37,147 | 45.67% | €5,200 | $5,624 | ||
Russia [+] | 2023 | 371,103 | 401,378 | 19.49% | €2,537 | $2,744 | ||
Rwanda [+] | 2023 | 8,403 | 9,089 | 63.42% | €602 | $651 | ||
Saudi Arabia [+] | 2023 | 258,950 | 280,075 | 26.24% | €7,683 | $8,310 | ||
Solomon Islands [+] | 2022 | 230 | 243 | 15.51% | €295 | $311 | ||
Seychelles [+] | 2023 | 1,118 | 1,209 | 55.29% | €11,181 | $12,093 | ||
Sudan [+] | 2021 | 56,308 | 66,642 | 189.64% | €1,171 | $1,386 | ||
Sweden [+] | 2023 | 177,051 | 184,201 | 31.60% | €16,779 | $17,457 | ||
Singapore [+] | 2023 | 821,315 | 888,318 | 172.80% | €138,783 | $150,104 | ||
Slovenia [+] | 2023 | 43,739 | 47,307 | 68.40% | €20,593 | $22,273 | ||
Slovakia [+] | 2023 | 68,896 | 74,445 | 55.60% | €12,700 | $13,723 | ||
Sierra Leone [+] | 2023 | 2,950 | 3,190 | 49.87% | €336 | $363 | ||
San Marino [+] | 2022 | 1,241 | 1,308 | 71.34% | €36,703 | $38,687 | ||
Senegal [+] | 2022 | 24,917 | 26,260 | 94.63% | €1,410 | $1,486 | ||
Suriname [+] | 2023 | 3,129 | 3,384 | 98.23% | €4,912 | $5,313 | ||
South Sudan [+] | 2023 | 3,301 | 3,571 | 49.69% | €287 | $311 | ||
Sao Tome and Principe [+] | 2023 | 283 | 306 | 44.69% | €1,224 | $1,324 | ||
El Salvador [+] | 2023 | 26,633 | 28,806 | 84.68% | €4,184 | $4,526 | ||
Syria [+] | 2009 | 12,083 | 16,835 | 31.21% | €573 | $798 | ||
Eswatini [+] | 2023 | 1,704 | 1,843 | 37.34% | €1,385 | $1,497 | ||
Chad [+] | 2023 | 5,529 | 5,980 | 32.60% | €286 | $310 | ||
Togo [+] | 2023 | 5,706 | 6,171 | 67.96% | €629 | $680 | ||
Thailand [+] | 2023 | 295,729 | 319,854 | 62.32% | €4,214 | $4,557 | ||
Tajikistan [+] | 2023 | 3,391 | 3,667 | 30.94% | €326 | $353 | ||
Timor-Leste [+] | 2023 | 239 | 259 | 12.45% | €173 | $187 | ||
Turkmenistan [+] | 2022 | 4,270 | 4,500 | 5.77% | €591 | $622 | ||
Tunisia [+] | 2023 | 37,034 | 40,056 | 82.52% | €3,036 | $3,283 | ||
Tonga [+] | 2023 | 208 | 225 | 43.95% | €1,990 | $2,152 | ||
Türkiye [+] | 2023 | 305,746 | 330,688 | 29.26% | €3,581 | $3,873 | ||
Trinidad and Tobago [+] | 2023 | 14,396 | 15,571 | 59.32% | €10,527 | $11,386 | ||
Tuvalu [+] | 2023 | 2 | 3 | 4.56% | €248 | $268 | ||
Taiwan [+] | 2023 | 203,371 | 219,962 | 29.04% | €8,684 | $9,392 | ||
Tanzania [+] | 2023 | 34,651 | 37,478 | 47.36% | €520 | $563 | ||
Ukraine [+] | 2023 | 136,073 | 147,174 | 82.33% | €3,606 | $3,900 | ||
Uganda [+] | 2023 | 24,106 | 26,073 | 50.20% | €495 | $536 | ||
Uruguay [+] | 2023 | 46,154 | 49,920 | 64.00% | €13,191 | $14,267 | ||
Uzbekistan [+] | 2023 | 30,538 | 33,029 | 32.18% | €848 | $917 | ||
Saint Vincent and the Grenadines [+] | 2023 | 883 | 955 | 89.18% | €8,716 | $9,427 | ||
Venezuela [+] | 2017 | 26,663 | 30,110 | 133.61% | €872 | $985 | ||
Viet Nam [+] | 2022 | 136,220 | 143,559 | 34.92% | €1,370 | $1,443 | ||
Vanuatu [+] | 2023 | 435 | 470 | 40.60% | €1,357 | $1,467 | ||
Samoa [+] | 2023 | 307 | 332 | 35.43% | €1,471 | $1,591 | ||
Yemen [+] | 2022 | 14,585 | 15,371 | 65.31% | €382 | $402 | ||
South Africa [+] | 2023 | 258,153 | 279,213 | 73.36% | €4,146 | $4,484 | ||
Zambia [+] | 2022 | 27,528 | 29,011 | 99.48% | €1,375 | $1,449 | ||
Zimbabwe [+] | 2023 | 31,384 | 51,682 | 96.59% | €1,921 | $3,163 |
Public debt by country
In the diagram we can see the representation of the total debt of the countries and their debt per capita. The total debt is represented by the size of the country, and the debt per capita by its color. The higher the debt per capita, the redder the background color of the country.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------General government gross debt
Government debt is the total financial obligations incurred by the government of a nation. Also is known as public debt, national debt or sovereign debt, and other definition is money owed by a national government.
Public debt is the sum of the debts owed by a state, and can be expressed: a) as amount (in million dollars) b) as a percentage of GDP: (Public Debt) / (GDP) and is the percentage of GDP a country should spend to pay its debt.