Harmonized CPI - Education 2025
Interannual | Accum. since January | Monthly variation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
March 2025 | 3.9% | 0.6% | 0.1% | |||
February 2025 | 4.0% | 0.5% | 0.1% | |||
January 2025 | 4.0% | 0.4% | 0.4% | |||
December 2024 | 4.1% | 4.1% | 0% | |||
November 2024 | 4.1% | 4.1% | 0% | |||
October 2024 | 4.2% | 4.1% | 1.0% | |||
September 2024 | 4.2% | 3.0% | 2.0% | |||
August 2024 | 4.1% | 1.0% | 0% | |||
July 2024 | 4.0% | 0.9% | 0% | |||
June 2024 | 4.0% | 0.9% | 0% | |||
May 2024 | 4.1% | 0.9% | 0.1% | |||
April 2024 | 4.0% | 0.8% | 0.1% | |||
March 2024 | 4.1% | 0.8% | 0.1% | |||
< Harmonized CPI Euro zone Education 2024 |