Sweden - Human Development Index
Date | HDI | HDI Ranking |
---|---|---|
2022 | 0.952 | 5º |
2021 | 0.949 | 5º |
2020 | 0.944 | 9º |
2019 | 0.947 | 6º |
2018 | 0.943 | 6º |
2017 | 0.941 | 7º |
2016 | 0.939 | 6º |
2015 | 0.937 | 5º |
2014 | 0.935 | 5º |
2013 | 0.932 | 6º |
2012 | 0.912 | 17º |
2011 | 0.912 | 17º |
2010 | 0.910 | 18º |
2009 | 0.904 | 18º |
2008 | 0.905 | 16º |
2007 | 0.909 | 11º |
2006 | 0.907 | 10º |
2005 | 0.903 | 9º |
2004 | 0.901 | 9º |
2003 | 0.914 | 3º |
2002 | 0.909 | 2º |
2001 | 0.906 | 2º |
2000 | 0.903 | 2º |
1999 | 0.897 | 2º |
1998 | 0.891 | 2º |
1997 | 0.878 | 6º |
1996 | 0.867 | 9º |
1995 | 0.859 | 11º |
1994 | 0.852 | 13º |
1993 | 0.840 | 13º |
1992 | 0.818 | 16º |
1991 | 0.811 | 16º |
1990 | 0.808 | 16º |
Sources: UN