United Arab Emirates - Global Innovation Index
| Date | Innovation Ranking | Innovation Index |
|---|---|---|
| 2024 | 32º | 42.80 |
| 2023 | 32º | 43.20 |
| 2022 | 31º | 42.10 |
| 2021 | 33º | 43.00 |
| 2020 | 34º | 41.79 |
| 2019 | 36º | 42.17 |
| 2018 | 38º | 42.58 |
| 2017 | 35º | 43.20 |
| 2016 | 41º | 39.35 |
| 2015 | 47º | 40.06 |
| 2014 | 36º | 43.25 |
| 2013 | 38º | 41.87 |
| 2012 | 37º | 44.40 |
| 2011 | 34º | 41.99 |
