Evolution: Annual GDP Burkina Faso
Date | Annual GDP | GDP Growth (%) |
---|---|---|
1991 | $3,526M | 9.1% |
1990 | $3,488M | -0.6% |
1989 | $2,942M | 2.2% |
1988 | $2,942M | 5.8% |
1987 | $2,665M | -0.2% |
1986 | $2,290M | 8.0% |
1985 | $1,746M | 11.3% |
1984 | $1,579M | 1.6% |
1983 | $1,767M | -1.2% |
1982 | $1,934M | 1.4% |
1981 | $2,076M | 2.7% |
1980 | $2,386M | 4.0% |
1979 | $1,748M | 3.7% |
1978 | $1,476M | 4.6% |
1977 | $1,131M | 0.4% |
1976 | $977M | 8.5% |
1975 | $940M | 3.0% |
1974 | $751M | 8.3% |
1973 | $675M | 0.4% |
1972 | $579M | 2.3% |
1971 | $482M | 1.4% |
1970 | $458M | 0.1% |
1969 | $478M | 2.0% |
1968 | $460M | 3.1% |
1967 | $451M | 8.8% |
1966 | $434M | 0.5% |
1965 | $423M | 3.8% |
1964 | $410M | 2.3% |
1963 | $394M | -1.3% |
1962 | $380M | 6.1% |
1961 | $350M | 4.0% |
1960 | $330M |
Evolution: GDP per capita Burkina Faso
Date | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth |
---|---|---|
1991 | $376 | -1.4% |
1990 | $382 | 15.5% |
1989 | $331 | -2.6% |
1988 | $340 | 7.5% |
1987 | $316 | 13.2% |
1986 | $279 | 27.5% |
1985 | $219 | 7.7% |
1984 | $203 | -12.9% |
1983 | $233 | -10.9% |
1982 | $262 | -9.1% |
1981 | $288 | -15.0% |
1980 | $339 | 31.0% |
1979 | $259 | 15.5% |
1978 | $224 | 27.2% |
1977 | $176 | 13.2% |
1976 | $155 | 1.7% |
1975 | $153 | 22.6% |
1974 | $125 | 9.2% |
1973 | $114 | 14.6% |
1972 | $100 | 17.9% |
1971 | $85 | 3.4% |
1970 | $82 | -5.8% |
1969 | $87 | 2.1% |
1968 | $85 | 0.4% |
1967 | $85 | 2.2% |
1966 | $83 | 0.9% |
1965 | $82 | 1.4% |
1964 | $81 | 2.5% |
1963 | $79 | 2.3% |
1962 | $77 | 6.8% |
1961 | $72 | 4.5% |
1960 | $69 |