Consumer prices of petroleum products Germany
| Date | Super 95 | Super 95 (No Tax) | Gas oil | Gas oil (No Tax) | Heating gas | Heating gas (No Tax) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | €1.727 | €0.671 | €1.633 | €0.765 | €0.947 | €0.587 |
| 11/24/2025 | €1.736 | €0.679 | €1.657 | €0.785 | €1.007 | €0.638 |
| 11/17/2025 | €1.745 | €0.686 | €1.638 | €0.769 | €0.984 | €0.618 |
| 11/10/2025 | €1.732 | €0.676 | €1.636 | €0.767 | €0.964 | €0.601 |
| 11/03/2025 | €1.725 | €0.670 | €1.606 | €0.742 | €0.951 | €0.591 |
| 10/27/2025 | €1.726 | €0.671 | €1.594 | €0.732 | €0.908 | €0.555 |
| 10/20/2025 | €1.702 | €0.650 | €1.548 | €0.694 | €0.897 | €0.546 |
| 10/13/2025 | €1.720 | €0.665 | €1.584 | €0.724 | €0.925 | €0.569 |
| 10/06/2025 | €1.721 | €0.666 | €1.590 | €0.729 | €0.929 | €0.572 |
| 09/29/2025 | €1.717 | €0.663 | €1.592 | €0.731 | €0.931 | €0.574 |
| 09/22/2025 | €1.715 | €0.661 | €1.584 | €0.724 | €0.933 | €0.576 |
| 09/15/2025 | €1.715 | €0.661 | €1.583 | €0.723 | €0.922 | €0.566 |
| 09/08/2025 | €1.711 | €0.658 | €1.576 | €0.717 | €0.931 | €0.574 |
| 09/01/2025 | €1.702 | €0.650 | €1.562 | €0.705 | €0.908 | €0.554 |
| 08/25/2025 | €1.709 | €0.656 | €1.565 | €0.708 | €0.908 | €0.554 |
| 08/18/2025 | €1.701 | €0.650 | €1.557 | €0.701 | €0.897 | €0.545 |
| 08/11/2025 | €1.711 | €0.658 | €1.580 | €0.720 | €0.912 | €0.558 |
| 08/04/2025 | €1.726 | €0.671 | €1.606 | €0.742 | €0.941 | €0.583 |
| 07/28/2025 | €1.719 | €0.665 | €1.608 | €0.744 | €0.935 | €0.577 |
| 07/21/2025 | €1.726 | €0.671 | €1.619 | €0.753 | €0.937 | €0.579 |
| 07/14/2025 | €1.725 | €0.670 | €1.616 | €0.751 | €0.953 | €0.592 |
| 07/07/2025 | €1.729 | €0.673 | €1.610 | €0.746 | €0.942 | €0.583 |
| 06/30/2025 | €1.733 | €0.676 | €1.604 | €0.741 | €0.942 | €0.583 |
| 06/23/2025 | €1.760 | €0.699 | €1.633 | €0.765 | €0.994 | €0.627 |
| 06/16/2025 | €1.743 | €0.685 | €1.579 | €0.720 | €0.891 | €0.540 |
| 06/09/2025 | €1.720 | €0.665 | €1.545 | €0.691 | €0.886 | €0.536 |
| 06/02/2025 | €1.718 | €0.664 | €1.541 | €0.688 | €0.881 | €0.532 |
| 05/26/2025 | €1.714 | €0.660 | €1.534 | €0.682 | €0.912 | €0.558 |
| 05/19/2025 | €1.732 | €0.676 | €1.559 | €0.703 | €0.912 | €0.558 |
| 05/12/2025 | €1.733 | €0.676 | €1.555 | €0.699 | €0.887 | €0.536 |
| 05/05/2025 | €1.728 | €0.672 | €1.558 | €0.702 | €0.895 | €0.544 |
| 04/28/2025 | €1.742 | €0.684 | €1.574 | €0.715 | €0.923 | €0.567 |
| 04/21/2025 | €1.747 | €0.688 | €1.584 | €0.724 | €0.908 | €0.555 |
| 04/14/2025 | €1.730 | €0.674 | €1.570 | €0.712 | €0.890 | €0.540 |
| 04/07/2025 | €1.745 | €0.686 | €1.593 | €0.731 | €0.956 | €0.595 |
| 03/31/2025 | €1.757 | €0.697 | €1.605 | €0.741 | €0.959 | €0.597 |
| 03/24/2025 | €1.738 | €0.681 | €1.605 | €0.741 | €1.022 | €0.650 |
| 03/17/2025 | €1.736 | €0.679 | €1.609 | €0.745 | €1.031 | €0.658 |
| 03/10/2025 | €1.745 | €0.686 | €1.628 | €0.761 | €1.039 | €0.664 |
| 03/03/2025 | €1.791 | €0.725 | €1.669 | €0.795 | €1.068 | €0.689 |
| 02/24/2025 | €1.801 | €0.734 | €1.682 | €0.806 | €1.083 | €0.702 |
| 02/17/2025 | €1.800 | €0.733 | €1.680 | €0.804 | €1.087 | €0.705 |
| 02/10/2025 | €1.806 | €0.738 | €1.680 | €0.804 | €1.075 | €0.694 |
| 02/03/2025 | €1.801 | €0.734 | €1.679 | €0.804 | €1.065 | €0.687 |
| 01/27/2025 | €1.788 | €0.723 | €1.674 | €0.799 | €1.098 | €0.714 |
| 01/20/2025 | €1.799 | €0.732 | €1.698 | €0.820 | €1.114 | €0.728 |
| 01/13/2025 | €1.777 | €0.713 | €1.667 | €0.794 | €1.068 | €0.689 |
| 01/06/2025 | €1.784 | €0.719 | €1.658 | €0.786 | €1.052 | €0.676 |
| < Year 2024 | ||||||
