Consumer prices of petroleum products Estonia
Date | Super 95 | Super 95 (No Tax) | Gas oil | Gas oil (No Tax) | Heating gas | Heating gas (No Tax) |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | €1.597 | €0.768 | €1.497 | €0.876 | €1.089 | €0.850 |
03/03/2025 | €1.668 | €0.827 | €1.568 | €0.935 | €1.089 | €0.850 |
02/24/2025 | €1.641 | €0.805 | €1.551 | €0.921 | €1.110 | €0.867 |
02/17/2025 | €1.651 | €0.813 | €1.559 | €0.927 | €1.110 | €0.867 |
02/10/2025 | €1.642 | €0.805 | €1.542 | €0.913 | €1.101 | €0.860 |
02/03/2025 | €1.642 | €0.805 | €1.542 | €0.913 | €1.101 | €0.860 |
01/27/2025 | €1.674 | €0.832 | €1.573 | €0.939 | €1.101 | €0.860 |
01/20/2025 | €1.638 | €0.802 | €1.547 | €0.917 | €1.101 | €0.860 |
01/13/2025 | €1.638 | €0.802 | €1.547 | €0.917 | €1.101 | €0.860 |
01/06/2025 | €1.638 | €0.802 | €1.547 | €0.917 | €1.101 | €0.860 |
< Year 2024 |