Consumer prices of petroleum products Austria
Date | Super 95 | Super 95 (No Tax) | Gas oil | Gas oil (No Tax) | Heating gas | Heating gas (No Tax) |
---|---|---|---|---|---|---|
03/17/2025 | €1.488 | €0.627 | €1.518 | €0.723 | €1.101 | €0.663 |
03/10/2025 | €1.533 | €0.662 | €1.557 | €0.753 | €1.114 | €0.674 |
03/03/2025 | €1.557 | €0.682 | €1.586 | €0.778 | €1.147 | €0.702 |
02/24/2025 | €1.579 | €0.700 | €1.607 | €0.795 | €1.163 | €0.715 |
02/17/2025 | €1.578 | €0.700 | €1.600 | €0.789 | €1.160 | €0.713 |
02/10/2025 | €1.577 | €0.699 | €1.599 | €0.788 | €1.162 | €0.714 |
02/03/2025 | €1.569 | €0.692 | €1.596 | €0.786 | €1.170 | €0.721 |
01/27/2025 | €1.589 | €0.709 | €1.624 | €0.809 | €1.185 | €0.733 |
01/20/2025 | €1.597 | €0.715 | €1.630 | €0.814 | €1.200 | €0.745 |
01/13/2025 | €1.565 | €0.689 | €1.594 | €0.784 | €1.164 | €0.716 |
01/06/2025 | €1.552 | €0.678 | €1.594 | €0.784 | €1.147 | €0.702 |
< Year 2024 |