Malta - Household electricity prices
| Date | Elec prices excl. tax €/kWh | Elec prices €/kWh |
|---|---|---|
| June 2025 | 0.1170 | 0.1244 |
| December 2024 | 0.1226 | 0.1303 |
| June 2024 | 0.1196 | 0.1272 |
| December 2023 | 0.1203 | 0.1279 |
| June 2023 | 0.1186 | 0.1261 |
| December 2022 | 0.1208 | 0.1284 |
| June 2022 | 0.1221 | 0.1298 |
| December 2021 | 0.1240 | 0.1318 |
| June 2021 | 0.1209 | 0.1285 |
| December 2020 | 0.1224 | 0.1301 |
| June 2020 | 0.1208 | 0.1284 |
| December 2019 | 0.1227 | 0.1304 |
| June 2019 | 0.1214 | 0.1290 |
| December 2018 | 0.1230 | 0.1307 |
| June 2018 | 0.1209 | 0.1285 |
| December 2017 | 0.1221 | 0.1298 |
| June 2017 | 0.1250 | 0.1328 |
| December 2016 | 0.1213 | 0.1274 |
| June 2016 | 0.1197 | 0.1257 |
| December 2015 | 0.1209 | 0.1269 |
| June 2015 | 0.1197 | 0.1257 |
| December 2014 | 0.1189 | 0.1248 |
| June 2014 | 0.1404 | 0.1474 |
| December 2013 | 0.1609 | 0.1689 |
| June 2013 | 0.1585 | 0.1664 |
| December 2012 | 0.1598 | 0.1678 |
| June 2012 | 0.1593 | 0.1673 |
| December 2011 | 0.1586 | 0.1666 |
| June 2011 | 0.1572 | 0.1651 |
| December 2010 | 0.1571 | 0.1653 |
| June 2010 | 0.1569 | 0.1647 |
| December 2009 | 0.1441 | 0.1513 |
| June 2009 | 0.1627 | 0.1708 |
| December 2008 | 0.1463 | 0.1536 |
| June 2008 | 0.0945 | 0.0993 |
| December 2007 | 0.0874 | 0.0918 |
