Finland - Electricity generation
| Date | Installed capacity MW | Generation GWh | Renewable installed capacity MW | Renewable generation GWh | Renewable percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28,272 | 79,278 | 15,903 | 44,952 | 56.70% |
| 2023 | 26,471 | 78,299 | 14,033 | 41,269 | 52.71% |
| 2022 | 25,691 | 70,349 | 12,715 | 39,193 | 55.71% |
| 2021 | 20,653 | 71,038 | 9,564 | 38,654 | 54.41% |
| 2020 | 20,007 | 68,007 | 8,774 | 36,164 | 53.18% |
| 2019 | 19,659 | 67,418 | 7,890 | 32,218 | 47.79% |
| 2018 | 19,338 | 69,128 | 7,563 | 32,496 | 47.01% |
| 2017 | 19,278 | 66,147 | 7,512 | 31,786 | 48.05% |
| 2016 | 18,182 | 67,453 | 6,746 | 30,676 | 45.48% |
| 2015 | 18,487 | 67,373 | 6,142 | 30,726 | 45.60% |
| 2014 | 18,224 | 66,169 | 5,863 | 26,492 | 40.04% |
| 2013 | 18,607 | 69,060 | 5,632 | 25,803 | 37.36% |
| 2012 | 17,647 | 68,235 | 5,329 | 28,604 | 41.92% |
| 2011 | 17,462 | 70,964 | 5,163 | 24,238 | 34.16% |
| 2010 | 17,322 | 77,725 | 5,143 | 24,230 | 31.17% |
| 2009 | 16,995 | 69,142 | 5,000 | 21,795 | 31.52% |
| 2008 | 17,368 | 74,359 | 5,072 | 27,780 | 37.36% |
| 2007 | 18,460 | 77,937 | 4,974 | 24,337 | 31.23% |
| 2006 | 18,292 | 78,833 | 4,883 | 22,472 | 28.51% |
| 2005 | 18,188 | 67,865 | 4,841 | 23,495 | 34.62% |
| 2004 | 18,267 | 82,063 | 4,785 | 25,666 | 31.28% |
| 2003 | 18,256 | 80,304 | 4,721 | 19,134 | 23.83% |
| 2002 | 18,169 | 71,535 | 4,610 | 19,836 | 27.73% |
| 2001 | 18,106 | 71,237 | 4,568 | 21,526 | 30.22% |
| 2000 | 17,760 | 67,075 | 4,422 | 23,296 | 34.73% |
| 1999 | 14,926 | 66,683 | 2,881 | 21,398 | 32.09% |
| 1998 | 15,026 | 67,473 | 2,881 | 24,616 | 36.48% |
| 1997 | 14,585 | 65,528 | 2,861 | 20,319 | 31.01% |
| 1996 | 13,463 | 66,368 | 2,785 | 17,897 | 26.97% |
| 1995 | 13,281 | 61,299 | 2,777 | 19,416 | 31.67% |
| 1994 | 13,002 | 62,865 | 2,736 | 18,142 | 28.86% |
| 1993 | 13,023 | 58,645 | 2,731 | 19,304 | 32.92% |
| 1992 | 12,271 | 55,507 | 2,679 | 19,909 | 35.87% |
| 1991 | 12,344 | 60,360 | 2,648 | 18,065 | 29.93% |
| 1990 | 12,237 | 57,005 | 2,621 | 15,906 | 27.90% |
| 1989 | 11,806 | 51,187 | 2,586 | 12,900 | 25.20% |
| 1988 | 11,893 | 43,970 | 2,597 | 13,229 | 30.09% |
| 1987 | 11,661 | 50,847 | 2,586 | 13,658 | 26.86% |
| 1986 | 11,641 | 46,916 | 2,555 | 12,266 | 26.14% |
| 1985 | 11,313 | 47,316 | 2,505 | 12,211 | 25.81% |
| 1984 | 11,314 | 43,226 | 2,497 | 13,115 | 30.34% |
| 1983 | 11,189 | 40,347 | 2,503 | 13,445 | 33.32% |
| 1982 | 11,063 | 39,355 | 2,474 | 12,958 | 32.93% |
| 1981 | 10,852 | 39,115 | 2,467 | 13,518 | 34.56% |
| 1980 | 10,954 | 38,710 | 2,420 | 10,115 | 26.13% |
