Spain - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272,199 | 256,084 | 5,190.5 |
| 2024 | 262,412 | 248,977 | 5,071.1 |
| 2023 | 267,184 | 245,033 | 5,038.9 |
| 2022 | 276,368 | 250,516 | 5,213.9 |
| 2021 | 260,011 | 256,546 | 5,402.4 |
| 2020 | 251,399 | 250,051 | 5,275.5 |
| 2019 | 260,829 | 264,664 | 5,591.6 |
| 2018 | 260,982 | 268,886 | 5,728.7 |
| 2017 | 262,306 | 267,867 | 5,741.0 |
| 2016 | 261,836 | 264,666 | 5,688.4 |
| 2015 | 267,454 | 262,808 | 5,659.1 |
| 2014 | 266,512 | 257,720 | 5,548.4 |
| 2013 | 273,286 | 260,598 | 5,602.8 |
| 2012 | 283,119 | 266,860 | 5,710.9 |
| 2011 | 279,354 | 270,022 | 5,767.5 |
| 2010 | 288,527 | 275,736 | 5,908.6 |
| 2009 | 280,074 | 268,193 | 5,769.3 |
| 2008 | 295,894 | 281,051 | 6,078.2 |
| 2007 | 288,137 | 277,954 | 6,086.3 |
| 2006 | 279,967 | 251,562 | 5,617.1 |
| 2005 | 268,934 | 241,631 | 5,490.4 |
| 2004 | 259,365 | 232,267 | 5,364.6 |
| 2003 | 244,185 | 222,921 | 5,239.3 |
| 2002 | 226,021 | 212,103 | 5,070.9 |
| 2001 | 221,134 | 206,603 | 5,034.8 |
| 2000 | 208,742 | 193,917 | 4,768.6 |
| 1999 | 194,466 | 180,703 | 4,465.1 |
| 1998 | 183,533 | 168,488 | 4,180.5 |
| 1997 | 179,752 | 162,581 | 4,050.0 |
| 1996 | 165,187 | 150,650 | 3,769.0 |
| 1995 | 156,873 | 145,402 | 3,652.6 |
| 1994 | 152,877 | 139,597 | 3,521.6 |
| 1993 | 147,425 | 133,844 | 3,392.0 |
| 1992 | 148,172 | 133,969 | 3,412.0 |
| 1991 | 147,118 | 131,902 | 3,377.7 |
| 1990 | 143,675 | 129,219 | 3,323.4 |
| 1989 | 140,075 | 125,859 | 3,239.3 |
| 1988 | 129,867 | 115,046 | 2,964.9 |
| 1987 | 127,987 | 114,291 | 2,950.9 |
| 1986 | 127,486 | 114,255 | 2,957.1 |
| 1985 | 124,778 | 111,865 | 2,903.2 |
| 1984 | 117,409 | 108,653 | 2,828.9 |
| 1983 | 114,778 | 104,163 | 2,723.0 |
| 1982 | 113,188 | 99,595 | 2,614.7 |
| 1981 | 109,573 | 99,205 | 2,618.8 |
| 1980 | 108,579 | 97,231 | 2,583.5 |
