Peru - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2024 | 59,303 | 52,604 | |
| 2023 | 60,863 | 54,259 | 1,574.8 |
| 2022 | 59,890 | 53,297 | 1,592.1 |
| 2021 | 57,001 | 50,329 | 1,518.0 |
| 2020 | 53,005 | 46,632 | 1,429.3 |
| 2019 | 56,864 | 50,516 | 1,572.2 |
| 2018 | 54,626 | 48,682 | 1,542.4 |
| 2017 | 52,716 | 47,193 | 1,523.6 |
| 2016 | 51,629 | 46,110 | 1,515.6 |
| 2015 | 48,251 | 42,876 | 1,430.9 |
| 2014 | 43,464 | 38,435 | 1,297.8 |
| 2013 | 41,650 | 37,086 | 1,263.9 |
| 2012 | 38,418 | 35,041 | 1,203.6 |
| 2011 | 37,501 | 35,229 | 1,218.8 |
| 2010 | 34,279 | 30,533 | 1,064.1 |
| 2009 | 31,663 | 28,914 | 1,015.1 |
| 2008 | 32,016 | 29,358 | 1,037.4 |
| 2007 | 29,140 | 26,600 | 945.9 |
| 2006 | 26,724 | 24,175 | 865.4 |
| 2005 | 25,340 | 22,951 | 827.9 |
| 2004 | 23,847 | 21,488 | 781.6 |
| 2003 | 22,488 | 20,171 | 740.1 |
| 2002 | 21,578 | 19,302 | 714.9 |
| 2001 | 20,422 | 18,186 | 680.8 |
| 2000 | 19,537 | 17,250 | 653.7 |
| 1999 | 18,633 | 16,339 | 628.1 |
| 1998 | 18,160 | 15,767 | 616.1 |
| 1997 | 17,534 | 14,653 | 582.7 |
| 1996 | 16,939 | 14,056 | 569.3 |
| 1995 | 16,439 | 13,429 | 553.9 |
| 1994 | 14,497 | 11,231 | 477.9 |
| 1993 | 14,505 | 11,808 | 505.4 |
| 1992 | 12,836 | 10,535 | 459.6 |
| 1991 | 13,891 | 12,310 | 547.6 |
| 1990 | 13,190 | 11,307 | 513.2 |
| 1989 | 13,478 | 11,583 | 536.5 |
| 1988 | 13,434 | 11,520 | 545.1 |
| 1987 | 13,947 | 12,091 | 584.8 |
| 1986 | 12,966 | 11,408 | 564.2 |
| 1985 | 12,162 | 10,744 | 543.6 |
| 1984 | 11,629 | 10,455 | 541.2 |
| 1983 | 10,699 | 9,688 | 513.3 |
| 1982 | 11,358 | 10,107 | 548.4 |
| 1981 | 10,686 | 9,353 | 520.0 |
| 1980 | 9,959 | 8,657 | 493.4 |
