Malaysia - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2023 | 192,979 | 178,653 | 5,404.1 |
| 2022 | 189,035 | 174,739 | 5,351.6 |
| 2021 | 179,977 | 166,622 | 5,114.9 |
| 2020 | 174,132 | 160,568 | 4,948.6 |
| 2019 | 178,355 | 164,395 | 5,054.7 |
| 2018 | 170,226 | 156,976 | 4,847.6 |
| 2017 | 164,378 | 151,915 | 4,744.0 |
| 2016 | 156,799 | 145,333 | 4,594.2 |
| 2015 | 151,568 | 141,224 | 4,528.4 |
| 2014 | 139,598 | 126,840 | 4,130.4 |
| 2013 | 131,970 | 126,850 | 4,198.4 |
| 2012 | 127,585 | 119,318 | 4,043.3 |
| 2011 | 121,987 | 110,248 | 3,793.5 |
| 2010 | 117,693 | 109,844 | 3,842.2 |
| 2009 | 109,377 | 102,708 | 3,657.4 |
| 2008 | 92,316 | 84,014 | 3,044.0 |
| 2007 | 91,997 | 81,934 | 3,023.4 |
| 2006 | 84,762 | 75,255 | 2,804.7 |
| 2005 | 77,971 | 69,126 | 2,610.8 |
| 2004 | 77,635 | 71,100 | 2,744.6 |
| 2003 | 74,701 | 68,323 | 2,698.4 |
| 2002 | 70,055 | 64,049 | 2,590.3 |
| 2001 | 66,555 | 60,780 | 2,519.6 |
| 2000 | 65,892 | 60,328 | 2,567.7 |
| 1999 | 61,654 | 56,361 | 2,460.1 |
| 1998 | 57,273 | 52,391 | 2,345.8 |
| 1997 | 54,567 | 50,614 | 2,325.1 |
| 1996 | 48,558 | 43,372 | 2,043.6 |
| 1995 | 43,016 | 39,216 | 1,896.1 |
| 1994 | 37,074 | 34,034 | 1,689.7 |
| 1993 | 32,892 | 28,735 | 1,465.9 |
| 1992 | 27,753 | 25,996 | 1,363.3 |
| 1991 | 26,821 | 24,252 | 1,307.6 |
| 1990 | 23,952 | 22,350 | 1,223.5 |
| 1989 | 20,784 | 19,335 | 1,104.4 |
| 1988 | 18,438 | 16,679 | 975.7 |
| 1987 | 16,469 | 14,834 | 889.3 |
| 1986 | 15,292 | 13,766 | 846.8 |
| 1985 | 14,996 | 13,699 | 865.8 |
| 1984 | 13,791 | 12,634 | 824.2 |
| 1983 | 12,686 | 11,581 | 774.4 |
| 1982 | 11,499 | 10,504 | 719.9 |
| 1981 | 10,895 | 10,005 | 703.1 |
| 1980 | 10,186 | 9,363 | 674.3 |
