Armenia - Electricity consumption
| Date | Generation GWh | Consumption GWh | Consumption per capita kW |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,648 | 7,012 | 2,344.1 |
| 2022 | 9,881 | 7,828 | 2,629.4 |
| 2021 | 7,731 | 6,552 | 2,206.7 |
| 2020 | 7,635 | 6,057 | 2,044.0 |
| 2019 | 7,487 | 5,981 | 2,020.9 |
| 2018 | 7,590 | 5,556 | 1,873.6 |
| 2017 | 7,534 | 5,745 | 1,932.6 |
| 2016 | 7,106 | 5,446 | 1,823.8 |
| 2015 | 7,559 | 5,497 | 1,833.2 |
| 2014 | 7,334 | 5,297 | 1,759.3 |
| 2013 | 7,306 | 5,192 | 1,720.7 |
| 2012 | 7,622 | 5,043 | 1,666.1 |
| 2011 | 7,071 | 4,989 | 1,523.6 |
| 2010 | 6,176 | 4,631 | 1,419.3 |
| 2009 | 5,378 | 4,490 | 1,381.7 |
| 2008 | 5,466 | 4,557 | 1,407.5 |
| 2007 | 5,584 | 4,776 | 1,478.7 |
| 2006 | 5,617 | 4,439 | 1,377.3 |
| 2005 | 5,978 | 4,164 | 1,293.4 |
| 2004 | 5,904 | 4,196 | 1,304.9 |
| 2003 | 5,212 | 3,696 | 1,150.5 |
| 2002 | 5,215 | 3,441 | 1,071.9 |
| 2001 | 5,568 | 3,695 | 1,149.9 |
| 2000 | 5,618 | 3,691 | 1,148.1 |
| 1999 | 5,561 | 3,880 | 1,202.4 |
| 1998 | 5,822 | 3,671 | 1,135.8 |
| 1997 | 5,656 | 4,281 | 1,322.0 |
| 1996 | 5,835 | 3,486 | 1,073.9 |
| 1995 | 5,038 | 2,858 | 879.7 |
| 1994 | 5,494 | 3,273 | 1,005.5 |
| 1993 | 6,131 | 3,724 | 1,105.0 |
| 1992 | 8,615 | 6,358 | 1,842.9 |
