<< 2018CO2 tons emission per capita 2019
<< 2018Comparison: CO2 emission 2019
Countries | CO2 Total Ktons | CO2 Kg/1000 $ | CO2 Tons per capita | Ch. | |
---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 5,107,261 | 0.25 | 15.52 | -3.29% | |
United Kingdom [+] | 364,906 | 0.12 | 5.45 | -2.86% | |
Germany [+] | 702,600 | 0.16 | 8.52 | -6.66% | |
France [+] | 314,736 | 0.10 | 4.81 | -2.41% | |
Japan [+] | 1,153,717 | 0.22 | 9.09 | -1.88% | |
Spain [+] | 259,310 | 0.13 | 5.58 | -4.67% | |
Italy [+] | 331,563 | 0.13 | 5.60 | -2.71% | |
Portugal [+] | 48,472 | 0.14 | 4.73 | -5.53% | |
Greece [+] | 65,568 | 0.20 | 5.89 | -3.96% | |
Ireland [+] | 36,548 | 0.09 | 7.54 | -4.71% | |
United Arab Emirates [+] | 222,612 | 0.34 | 22.99 | 1.62% | |
Afghanistan [+] | 10,999 | 0.13 | 0.30 | 3.34% | |
Antigua and Barbuda [+] | 510 | 0.24 | 4.90 | -3.54% | |
Albania [+] | 5,659 | 0.14 | 1.93 | 3.76% | |
Armenia [+] | 5,922 | 0.15 | 2.02 | -4.53% | |
Angola [+] | 25,819 | 0.12 | 0.81 | -1.95% | |
Argentina [+] | 199,414 | 0.20 | 4.42 | -3.58% | |
Austria [+] | 72,363 | 0.14 | 8.25 | 2.55% | |
Australia [+] | 433,379 | 0.34 | 17.27 | 2.85% | |
Azerbaijan [+] | 35,984 | 0.25 | 3.59 | 5.76% | |
Bosnia and Herzegovina [+] | 33,496 | 0.68 | 9.57 | 19.90% | |
Barbados [+] | 3,827 | 0.85 | 13.34 | 12.06% | |
Bangladesh [+] | 110,164 | 0.14 | 0.66 | 16.56% | |
Belgium [+] | 104,415 | 0.18 | 9.03 | -0.75% | |
Burkina Faso [+] | 3,643 | 0.08 | 0.18 | 1.05% | |
Bulgaria [+] | 43,314 | 0.27 | 6.20 | -2.95% | |
Bahrain [+] | 35,438 | 0.48 | 21.64 | 3.01% | |
Burundi [+] | 338 | 0.04 | 0.03 | 1.05% | |
Benin [+] | 8,153 | 0.21 | 0.69 | 0.67% | |
Brunei [+] | 7,020 | 0.26 | 15.98 | -5.08% | |
Bolivia [+] | 24,512 | 0.24 | 2.15 | -0.04% | |
Brazil [+] | 478,147 | 0.15 | 2.25 | -1.09% | |
Bahamas [+] | 2,449 | 0.18 | 6.08 | -3.49% | |
Bhutan [+] | 2,124 | 0.24 | 2.57 | 1.19% | |
Botswana [+] | 7,039 | 0.17 | 2.96 | -8.51% | |
Belarus [+] | 66,335 | 0.37 | 7.03 | 1.51% | |
Belize [+] | 371 | 0.14 | 0.95 | 1.29% | |
Canada [+] | 584,846 | 0.32 | 15.69 | -2.29% | |
Democratic Republic of the Congo [+] | 2,984 | 0.03 | 0.03 | -1.03% | |
Central African Republic [+] | 494 | 0.11 | 0.10 | 0.43% | |
Republic of the Congo [+] | 5,804 | 0.33 | 1.05 | -2.55% | |
Switzerland [+] | 39,371 | 0.07 | 4.57 | 1.46% | |
Ivory Coast [+] | 13,555 | 0.10 | 0.53 | 0.99% | |
Chile [+] | 89,889 | 0.20 | 4.90 | -2.55% | |
Cameroon [+] | 10,102 | 0.11 | 0.40 | -0.93% | |
China [+] | 11,535,200 | 0.51 | 8.12 | 3.02% | |
Colombia [+] | 86,550 | 0.12 | 1.74 | 10.12% | |
Costa Rica [+] | 8,979 | 0.09 | 1.80 | 2.97% | |
Cuba [+] | 31,043 | 0.11 | 2.70 | -0.69% | |
Cape Verde [+] | 1,023 | 0.26 | 1.83 | 2.72% | |
Cyprus [+] | 7,413 | 0.21 | 6.19 | -0.45% | |
Czech Republic [+] | 105,693 | 0.25 | 9.94 | -3.22% | |
Djibouti [+] | 1,049 | 0.20 | 1.06 | 1.42% | |
Denmark [+] | 31,119 | 0.09 | 5.39 | -8.04% | |
Dominica [+] | 103 | 0.12 | 1.38 | -2.96% | |
Dominican Republic [+] | 27,276 | 0.14 | 2.48 | 9.48% | |
Algeria [+] | 180,570 | 0.37 | 4.23 | 3.74% | |
Ecuador [+] | 40,700 | 0.21 | 2.38 | -4.06% | |
Estonia [+] | 18,503 | 0.38 | 14.19 | -17.03% | |
Egypt [+] | 255,369 | 0.22 | 2.52 | -1.94% | |
Eritrea [+] | 747 | 0.08 | 0.14 | 0.60% | |
Ethiopia [+] | 18,252 | 0.07 | 0.17 | -0.72% | |
Finland [+] | 43,415 | 0.16 | 7.81 | -8.62% | |
Fiji [+] | 1,361 | 0.11 | 1.48 | 5.50% | |
Gabon [+] | 3,485 | 0.11 | 1.65 | -2.25% | |
Grenada [+] | 229 | 0.12 | 2.10 | -3.01% | |
Georgia [+] | 13,474 | 0.24 | 3.45 | 3.58% | |
Ghana [+] | 16,837 | 0.10 | 0.56 | 1.52% | |
The Gambia [+] | 592 | 0.11 | 0.27 | 0.96% | |
Guinea [+] | 2,921 | 0.09 | 0.22 | 1.25% | |
Equatorial Guinea [+] | 3,475 | 0.14 | 2.55 | -2.35% | |
Guatemala [+] | 21,196 | 0.15 | 1.21 | 3.65% | |
Guinea-Bissau [+] | 437 | 0.11 | 0.22 | 1.47% | |
Guyana [+] | 1,522 | 0.20 | 1.94 | 1.74% | |
Hong Kong [+] | 44,016 | 0.10 | 5.88 | -2.84% | |
Honduras [+] | 10,356 | 0.19 | 1.08 | 2.36% | |
Croatia [+] | 19,119 | 0.16 | 4.62 | 1.41% | |
Haiti [+] | 3,577 | 0.18 | 0.32 | -3.27% | |
Hungary [+] | 53,183 | 0.17 | 5.51 | -0.43% | |
Indonesia [+] | 625,663 | 0.20 | 2.32 | 6.92% | |
Israel [+] | 68,329 | 0.18 | 7.96 | 1.69% | |
India [+] | 2,597,360 | 0.28 | 1.90 | 0.51% | |
Iraq [+] | 197,612 | 0.46 | 4.89 | 3.46% | |
Iran [+] | 701,986 | 0.68 | 8.48 | 2.36% | |
Iceland [+] | 3,925 | 0.19 | 11.53 | -6.16% | |
Jamaica [+] | 7,441 | 0.26 | 2.56 | -0.89% | |
Jordan [+] | 28,340 | 0.28 | 2.81 | 2.99% | |
Kenya [+] | 19,813 | 0.09 | 0.38 | -0.88% | |
Kyrgyzstan [+] | 11,921 | 0.35 | 1.92 | 11.75% | |
Cambodia [+] | 16,488 | 0.23 | 1.00 | 2.22% | |
Kiribati [+] | 34 | 0.13 | 0.28 | 4.65% | |
Comoros [+] | 214 | 0.08 | 0.25 | 0.67% | |
Saint Kitts and Nevis [+] | 194 | 0.14 | 3.44 | -3.44% | |
North Korea [+] | 42,173 | 0.36 | 1.64 | 1.37% | |
South Korea [+] | 651,870 | 0.30 | 12.70 | -3.53% | |
Kuwait [+] | 98,953 | 0.47 | 23.29 | 3.01% | |
Kazakhstan [+] | 277,365 | 0.57 | 14.92 | -2.67% | |
Laos [+] | 6,783 | 0.12 | 0.96 | 0.29% | |
Lebanon [+] | 27,437 | 0.27 | 4.52 | 3.05% | |
Saint Lucia [+] | 297 | 0.11 | 1.65 | -2.99% | |
Sri Lanka [+] | 27,566 | 0.10 | 1.31 | 8.01% | |
Liberia [+] | 1,208 | 0.17 | 0.24 | 1.35% | |
Lesotho [+] | 754 | 0.13 | 0.33 | -0.64% | |
Lithuania [+] | 13,772 | 0.13 | 4.81 | -0.81% | |
Luxembourg [+] | 9,740 | 0.14 | 16.31 | 0.86% | |
Latvia [+] | 8,379 | 0.14 | 4.38 | 5.97% | |
Libya [+] | 52,046 | 0.51 | 7.92 | 1.53% | |
Morocco [+] | 73,914 | 0.27 | 2.02 | 9.41% | |
Moldova [+] | 9,229 | 0.27 | 2.29 | -0.69% | |
Madagascar [+] | 4,199 | 0.09 | 0.16 | -6.85% | |
North Macedonia [+] | 8,924 | 0.26 | 4.28 | 14.65% | |
Mali [+] | 1,031 | 0.02 | 0.05 | 0.71% | |
Burma - Myanmar [+] | 48,311 | 0.17 | 0.89 | 2.17% | |
Mongolia [+] | 35,930 | 0.91 | 11.35 | 0.41% | |
Mauritania [+] | 7,659 | 0.33 | 1.64 | -1.10% | |
Malta [+] | 1,044 | 0.05 | 2.41 | 1.11% | |
Mauritius [+] | 4,332 | 0.15 | 3.41 | -5.48% | |
Maldives [+] | 913 | 0.09 | 2.02 | 4.75% | |
Malawi [+] | 1,616 | 0.08 | 0.08 | -3.61% | |
Mexico [+] | 485,004 | 0.19 | 3.67 | -2.79% | |
Malaysia [+] | 248,833 | 0.27 | 7.67 | -1.04% | |
Mozambique [+] | 9,259 | 0.24 | 0.29 | 0.35% | |
Namibia [+] | 4,400 | 0.18 | 1.67 | -1.47% | |
Niger [+] | 2,360 | 0.08 | 0.10 | -1.57% | |
Nigeria [+] | 100,223 | 0.10 | 0.50 | 0.01% | |
Nicaragua [+] | 5,859 | 0.17 | 0.92 | 2.18% | |
Netherlands [+] | 156,415 | 0.16 | 9.13 | -3.67% | |
Norway [+] | 47,991 | 0.14 | 8.89 | -2.23% | |
Nepal [+] | 15,019 | 0.15 | 0.50 | 2.86% | |
New Zealand [+] | 38,669 | 0.18 | 8.07 | 3.57% | |
Oman [+] | 92,781 | 0.67 | 18.55 | -1.34% | |
Panama [+] | 11,634 | 0.09 | 2.75 | 2.03% | |
Peru [+] | 56,286 | 0.13 | 1.71 | -0.32% | |
Papua New Guinea [+] | 4,075 | 0.11 | 0.47 | 3.22% | |
Philippines [+] | 150,640 | 0.16 | 1.39 | 2.61% | |
Pakistan [+] | 223,626 | 0.22 | 1.09 | -0.54% | |
Poland [+] | 317,654 | 0.25 | 8.35 | -4.25% | |
Palau [+] | 1,330 | 4.09 | 59.88 | 5.36% | |
Paraguay [+] | 8,466 | 0.09 | 1.21 | 1.04% | |
Qatar [+] | 106,528 | 0.41 | 38.82 | 0.08% | |
Romania [+] | 78,631 | 0.14 | 4.04 | -1.83% | |
Russia [+] | 1,792,015 | 0.45 | 12.45 | -0.71% | |
Rwanda [+] | 1,153 | 0.04 | 0.09 | 0.59% | |
Saudi Arabia [+] | 614,607 | 0.38 | 18.00 | -0.21% | |
Solomon Islands [+] | 139 | 0.09 | 0.22 | 4.21% | |
Seychelles [+] | 1,051 | 0.37 | 10.98 | 5.99% | |
Sudan [+] | 22,572 | 0.13 | 0.40 | 0.37% | |
Sweden [+] | 44,749 | 0.08 | 4.45 | 1.97% | |
Singapore [+] | 53,365 | 0.10 | 9.09 | 0.01% | |
Slovenia [+] | 15,365 | 0.19 | 7.38 | -3.63% | |
Slovakia [+] | 35,985 | 0.20 | 6.60 | -5.81% | |
Sierra Leone [+] | 1,400 | 0.10 | 0.18 | 1.75% | |
Senegal [+] | 9,809 | 0.18 | 0.59 | -0.18% | |
Somalia [+] | 968 | 0.57 | 0.06 | -0.10% | |
Suriname [+] | 2,059 | 0.22 | 3.59 | 1.35% | |
Sao Tome and Principe [+] | 159 | 0.19 | 0.75 | 0.18% | |
El Salvador [+] | 7,146 | 0.13 | 1.11 | 3.02% | |
Syria [+] | 29,161 | 1.20 | 1.58 | 2.65% | |
Swaziland [+] | 1,143 | 0.11 | 0.81 | -6.00% | |
Chad [+] | 894 | 0.04 | 0.06 | -1.58% | |
Togo [+] | 2,855 | 0.22 | 0.35 | 1.39% | |
Thailand [+] | 275,065 | 0.21 | 3.97 | -1.70% | |
Tajikistan [+] | 8,919 | 0.28 | 0.96 | 15.46% | |
Timor-Leste [+] | 385 | 0.10 | 0.28 | 2.14% | |
Turkmenistan [+] | 90,523 | 0.98 | 15.23 | 7.62% | |
Tunisia [+] | 32,072 | 0.25 | 2.72 | 1.43% | |
Tonga [+] | 128 | 0.20 | 1.16 | 5.50% | |
Turkey [+] | 415,783 | 0.18 | 5.01 | -2.76% | |
Trinidad and Tobago [+] | 32,744 | 0.90 | 23.81 | 0.20% | |
Taiwan [+] | 276,785 | 0.23 | 11.65 | -3.69% | |
Tanzania [+] | 13,343 | 0.09 | 0.22 | -1.23% | |
Ukraine [+] | 196,401 | 0.36 | 4.48 | -2.79% | |
Uganda [+] | 5,340 | 0.06 | 0.12 | -0.24% | |
Uruguay [+] | 6,565 | 0.09 | 1.89 | 1.75% | |
Uzbekistan [+] | 94,992 | 0.40 | 2.90 | -4.28% | |
Saint Vincent and the Grenadines [+] | 146 | 0.11 | 1.32 | -2.82% | |
Venezuela [+] | 110,057 | 0.39 | 3.36 | -11.31% | |
Vietnam [+] | 305,249 | 0.39 | 3.13 | 17.46% | |
Vanuatu [+] | 86 | 0.09 | 0.30 | 4.17% | |
Samoa [+] | 139 | 0.11 | 0.70 | 5.82% | |
Yemen [+] | 10,888 | 0.17 | 0.37 | 0.93% | |
South Africa [+] | 494,862 | 0.68 | 8.52 | 0.34% | |
Zambia [+] | 7,503 | 0.12 | 0.41 | -4.22% | |
Zimbabwe [+] | 10,862 | 0.26 | 0.63 | -9.96% |
Source:Muntean, M., Guizzardi, D., Schaaf, E., Crippa, M., Solazzo, E., Olivier, J.G.J., Vignati, E. Fossil CO2 emissions of all world countries - 2018 Report