Mexico - Methane (CH4) emissions
| Date | CH4 Total Mt | CH4 Tons(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 6.62 | 1.265 |
| 2017 | 6.62 | 1.281 |
| 2016 | 6.63 | 1.300 |
| 2015 | 6.63 | 1.316 |
| 2014 | 6.61 | 1.329 |
| 2013 | 6.60 | 1.347 |
| 2012 | 6.52 | 1.349 |
| 2011 | 6.59 | 1.384 |
| 2010 | 6.50 | 1.384 |
| 2009 | 6.49 | 1.404 |
| 2008 | 6.53 | 1.436 |
| 2007 | 6.39 | 1.428 |
| 2006 | 6.31 | 1.434 |
| 2005 | 6.13 | 1.413 |
| 2004 | 5.98 | 1.396 |
| 2003 | 5.97 | 1.413 |
| 2002 | 5.82 | 1.395 |
| 2001 | 5.78 | 1.402 |
| 2000 | 5.76 | 1.415 |
| 1999 | 5.63 | 1.402 |
| 1998 | 5.72 | 1.446 |
| 1997 | 5.62 | 1.446 |
| 1996 | 5.38 | 1.406 |
| 1995 | 5.25 | 1.397 |
| 1994 | 5.12 | 1.385 |
| 1993 | 5.07 | 1.399 |
| 1992 | 4.95 | 1.394 |
| 1991 | 4.98 | 1.430 |
| 1990 | 5.04 | 1.475 |
| 1989 | 5.00 | 1.493 |
| 1988 | 4.84 | 1.475 |
| 1987 | 4.80 | 1.492 |
| 1986 | 4.80 | 1.520 |
| 1985 | 4.80 | 1.551 |
| 1984 | 4.67 | 1.542 |
| 1983 | 4.60 | 1.548 |
| 1982 | 4.53 | 1.560 |
| 1981 | 4.34 | 1.528 |
| 1980 | 4.11 | 1.483 |
| 1979 | 3.84 | 1.417 |
| 1978 | 3.67 | 1.388 |
| 1977 | 3.51 | 1.364 |
| 1976 | 3.37 | 1.345 |
| 1975 | 3.26 | 1.337 |
| 1974 | 3.10 | 1.310 |
| 1973 | 2.96 | 1.291 |
| 1972 | 2.89 | 1.302 |
| 1971 | 2.83 | 1.316 |
| 1970 | 2.77 | 1.333 |
