Tanzania - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42.54% | 54.42% | 3.05% |
| 2023 | 42.72% | 54.23% | 3.04% |
| 2022 | 42.92% | 54.05% | 3.04% |
| 2021 | 43.13% | 53.84% | 3.03% |
| 2020 | 43.37% | 53.61% | 3.02% |
| 2019 | 43.59% | 53.41% | 3.00% |
| 2018 | 43.76% | 53.25% | 2.98% |
| 2017 | 43.96% | 53.07% | 2.97% |
| 2016 | 44.22% | 52.82% | 2.96% |
| 2015 | 44.53% | 52.53% | 2.95% |
| 2014 | 44.77% | 52.29% | 2.94% |
| 2013 | 44.94% | 52.15% | 2.91% |
| 2012 | 45.10% | 52.02% | 2.88% |
| 2011 | 45.24% | 51.92% | 2.84% |
| 2010 | 45.33% | 51.86% | 2.81% |
| 2009 | 45.27% | 51.96% | 2.77% |
| 2008 | 45.12% | 52.13% | 2.75% |
| 2007 | 45.03% | 52.24% | 2.73% |
| 2006 | 44.94% | 52.33% | 2.73% |
| 2005 | 44.82% | 52.44% | 2.73% |
| 2004 | 44.72% | 52.55% | 2.74% |
| 2003 | 44.63% | 52.62% | 2.75% |
| 2002 | 44.58% | 52.66% | 2.76% |
| 2001 | 44.53% | 52.70% | 2.77% |
| 2000 | 44.55% | 52.66% | 2.79% |
| 1999 | 44.66% | 52.53% | 2.82% |
| 1998 | 44.73% | 52.43% | 2.84% |
| 1997 | 44.81% | 52.33% | 2.86% |
| 1996 | 44.68% | 52.46% | 2.86% |
| 1995 | 44.50% | 52.64% | 2.85% |
| 1994 | 44.86% | 52.26% | 2.88% |
| 1993 | 45.54% | 51.53% | 2.93% |
| 1992 | 45.98% | 51.07% | 2.95% |
| 1991 | 46.16% | 50.88% | 2.96% |
| 1990 | 46.34% | 50.70% | 2.97% |
| 1989 | 46.52% | 50.51% | 2.97% |
| 1988 | 46.67% | 50.35% | 2.98% |
| 1987 | 46.91% | 50.10% | 3.00% |
| 1986 | 47.18% | 49.81% | 3.01% |
| 1985 | 47.40% | 49.57% | 3.02% |
| 1984 | 47.52% | 49.45% | 3.02% |
| 1983 | 47.56% | 49.42% | 3.01% |
| 1982 | 47.53% | 49.47% | 3.00% |
| 1981 | 47.38% | 49.66% | 2.96% |
| 1980 | 47.16% | 49.92% | 2.93% |
| 1979 | 46.91% | 50.20% | 2.89% |
| 1978 | 46.69% | 50.45% | 2.86% |
| 1977 | 46.55% | 50.63% | 2.82% |
| 1976 | 46.46% | 50.77% | 2.77% |
| 1975 | 46.36% | 50.90% | 2.73% |
| 1974 | 46.26% | 51.05% | 2.69% |
| 1973 | 46.17% | 51.18% | 2.65% |
| 1972 | 46.11% | 51.27% | 2.62% |
| 1971 | 46.05% | 51.36% | 2.58% |
| 1970 | 45.96% | 51.49% | 2.55% |
| 1969 | 45.86% | 51.60% | 2.53% |
| 1968 | 45.78% | 51.71% | 2.51% |
| 1967 | 45.63% | 51.88% | 2.50% |
| 1966 | 45.39% | 52.13% | 2.49% |
| 1965 | 45.15% | 52.38% | 2.47% |
| 1964 | 44.95% | 52.59% | 2.46% |
| 1963 | 44.83% | 52.73% | 2.44% |
| 1962 | 44.80% | 52.77% | 2.43% |
| 1961 | 44.85% | 52.74% | 2.42% |
| 1960 | 44.90% | 52.70% | 2.40% |
