Nepal - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28.43% | 65.07% | 6.50% |
| 2023 | 28.71% | 64.93% | 6.36% |
| 2022 | 28.94% | 64.87% | 6.20% |
| 2021 | 29.36% | 64.53% | 6.11% |
| 2020 | 30.08% | 63.84% | 6.09% |
| 2019 | 30.94% | 63.01% | 6.05% |
| 2018 | 31.62% | 62.43% | 5.95% |
| 2017 | 32.06% | 62.15% | 5.79% |
| 2016 | 32.50% | 61.87% | 5.63% |
| 2015 | 33.05% | 61.47% | 5.48% |
| 2014 | 33.63% | 61.02% | 5.34% |
| 2013 | 34.17% | 60.65% | 5.18% |
| 2012 | 34.71% | 60.28% | 5.01% |
| 2011 | 35.30% | 59.84% | 4.86% |
| 2010 | 36.00% | 59.27% | 4.73% |
| 2009 | 36.75% | 58.65% | 4.61% |
| 2008 | 37.45% | 58.07% | 4.48% |
| 2007 | 38.09% | 57.56% | 4.35% |
| 2006 | 38.66% | 57.11% | 4.23% |
| 2005 | 39.18% | 56.70% | 4.12% |
| 2004 | 39.64% | 56.33% | 4.03% |
| 2003 | 40.05% | 55.99% | 3.97% |
| 2002 | 40.41% | 55.68% | 3.91% |
| 2001 | 40.72% | 55.43% | 3.85% |
| 2000 | 40.95% | 55.24% | 3.82% |
| 1999 | 41.14% | 55.08% | 3.78% |
| 1998 | 41.30% | 54.95% | 3.75% |
| 1997 | 41.41% | 54.87% | 3.72% |
| 1996 | 41.45% | 54.85% | 3.70% |
| 1995 | 41.41% | 54.91% | 3.69% |
| 1994 | 41.36% | 54.96% | 3.67% |
| 1993 | 41.34% | 55.00% | 3.67% |
| 1992 | 41.39% | 54.95% | 3.66% |
| 1991 | 41.50% | 54.85% | 3.65% |
| 1990 | 41.53% | 54.82% | 3.65% |
| 1989 | 41.52% | 54.85% | 3.64% |
| 1988 | 41.42% | 54.95% | 3.62% |
| 1987 | 41.28% | 55.10% | 3.61% |
| 1986 | 41.17% | 55.23% | 3.60% |
| 1985 | 41.08% | 55.33% | 3.59% |
| 1984 | 41.01% | 55.41% | 3.58% |
| 1983 | 40.96% | 55.47% | 3.57% |
| 1982 | 40.93% | 55.52% | 3.55% |
| 1981 | 40.89% | 55.58% | 3.53% |
| 1980 | 40.86% | 55.63% | 3.51% |
| 1979 | 40.83% | 55.68% | 3.49% |
| 1978 | 40.79% | 55.74% | 3.47% |
| 1977 | 40.74% | 55.81% | 3.45% |
| 1976 | 40.68% | 55.89% | 3.43% |
| 1975 | 40.61% | 55.99% | 3.40% |
| 1974 | 40.53% | 56.09% | 3.38% |
| 1973 | 40.47% | 56.17% | 3.36% |
| 1972 | 40.42% | 56.24% | 3.33% |
| 1971 | 40.37% | 56.33% | 3.30% |
| 1970 | 40.33% | 56.40% | 3.28% |
| 1969 | 40.31% | 56.44% | 3.25% |
| 1968 | 40.31% | 56.47% | 3.22% |
| 1967 | 40.32% | 56.49% | 3.19% |
| 1966 | 40.35% | 56.50% | 3.15% |
| 1965 | 40.39% | 56.49% | 3.12% |
| 1964 | 40.43% | 56.47% | 3.09% |
| 1963 | 40.52% | 56.41% | 3.06% |
| 1962 | 40.62% | 56.34% | 3.03% |
| 1961 | 40.67% | 56.33% | 3.01% |
| 1960 | 40.68% | 56.34% | 2.98% |
