Federated States of Micronesia - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31.85% | 62.20% | 5.95% |
| 2023 | 32.13% | 62.14% | 5.73% |
| 2022 | 32.32% | 62.16% | 5.52% |
| 2021 | 32.49% | 62.22% | 5.29% |
| 2020 | 32.77% | 62.20% | 5.03% |
| 2019 | 33.07% | 62.16% | 4.77% |
| 2018 | 33.30% | 62.18% | 4.52% |
| 2017 | 33.52% | 62.17% | 4.31% |
| 2016 | 33.72% | 62.16% | 4.11% |
| 2015 | 34.00% | 62.08% | 3.91% |
| 2014 | 34.37% | 61.91% | 3.72% |
| 2013 | 34.75% | 61.70% | 3.55% |
| 2012 | 35.13% | 61.47% | 3.41% |
| 2011 | 35.42% | 61.27% | 3.31% |
| 2010 | 35.68% | 61.07% | 3.25% |
| 2009 | 36.04% | 60.70% | 3.26% |
| 2008 | 36.52% | 60.18% | 3.30% |
| 2007 | 37.03% | 59.61% | 3.35% |
| 2006 | 37.54% | 59.05% | 3.41% |
| 2005 | 37.98% | 58.55% | 3.46% |
| 2004 | 38.41% | 58.10% | 3.48% |
| 2003 | 38.83% | 57.72% | 3.46% |
| 2002 | 39.26% | 57.36% | 3.38% |
| 2001 | 39.79% | 56.95% | 3.26% |
| 2000 | 40.37% | 56.48% | 3.15% |
| 1999 | 40.92% | 55.94% | 3.15% |
| 1998 | 41.43% | 55.34% | 3.23% |
| 1997 | 41.97% | 54.70% | 3.33% |
| 1996 | 42.53% | 54.04% | 3.43% |
| 1995 | 43.09% | 53.38% | 3.53% |
| 1994 | 43.73% | 52.80% | 3.47% |
| 1993 | 44.49% | 52.30% | 3.21% |
| 1992 | 45.32% | 51.79% | 2.89% |
| 1991 | 45.92% | 51.35% | 2.74% |
| 1990 | 46.19% | 51.06% | 2.74% |
| 1989 | 46.39% | 50.87% | 2.74% |
| 1988 | 46.50% | 50.75% | 2.75% |
| 1987 | 46.70% | 50.55% | 2.75% |
| 1986 | 46.99% | 50.25% | 2.76% |
| 1985 | 47.24% | 50.00% | 2.76% |
| 1984 | 47.43% | 49.80% | 2.77% |
| 1983 | 47.57% | 49.64% | 2.79% |
| 1982 | 47.65% | 49.54% | 2.81% |
| 1981 | 47.70% | 49.47% | 2.83% |
| 1980 | 47.71% | 49.44% | 2.85% |
| 1979 | 47.68% | 49.45% | 2.87% |
| 1978 | 47.62% | 49.49% | 2.89% |
| 1977 | 47.65% | 49.44% | 2.91% |
| 1976 | 47.79% | 49.27% | 2.94% |
| 1975 | 47.94% | 49.08% | 2.97% |
| 1974 | 47.94% | 49.06% | 3.00% |
| 1973 | 47.76% | 49.22% | 3.02% |
| 1972 | 47.54% | 49.42% | 3.04% |
| 1971 | 47.28% | 49.66% | 3.06% |
| 1970 | 47.09% | 49.82% | 3.09% |
| 1969 | 46.98% | 49.90% | 3.12% |
| 1968 | 46.89% | 49.96% | 3.15% |
| 1967 | 46.78% | 50.04% | 3.18% |
| 1966 | 46.71% | 50.07% | 3.22% |
| 1965 | 46.68% | 50.06% | 3.26% |
| 1964 | 46.63% | 50.07% | 3.30% |
| 1963 | 46.41% | 50.25% | 3.34% |
| 1962 | 46.02% | 50.61% | 3.38% |
| 1961 | 45.65% | 50.96% | 3.39% |
| 1960 | 45.27% | 51.32% | 3.40% |
