Mali - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46.46% | 51.13% | 2.41% |
| 2022 | 46.75% | 50.82% | 2.43% |
| 2021 | 47.03% | 50.51% | 2.45% |
| 2020 | 47.32% | 50.19% | 2.49% |
| 2019 | 47.58% | 49.90% | 2.52% |
| 2018 | 47.77% | 49.68% | 2.55% |
| 2017 | 47.89% | 49.53% | 2.58% |
| 2016 | 47.97% | 49.43% | 2.60% |
| 2015 | 47.99% | 49.38% | 2.63% |
| 2014 | 47.95% | 49.38% | 2.67% |
| 2013 | 47.88% | 49.41% | 2.71% |
| 2012 | 47.63% | 49.62% | 2.74% |
| 2011 | 47.34% | 49.89% | 2.77% |
| 2010 | 47.13% | 50.06% | 2.81% |
| 2009 | 46.94% | 50.21% | 2.85% |
| 2008 | 46.78% | 50.34% | 2.87% |
| 2007 | 46.65% | 50.46% | 2.89% |
| 2006 | 46.54% | 50.55% | 2.91% |
| 2005 | 46.44% | 50.62% | 2.94% |
| 2004 | 46.37% | 50.65% | 2.98% |
| 2003 | 46.36% | 50.60% | 3.03% |
| 2002 | 46.41% | 50.50% | 3.09% |
| 2001 | 46.49% | 50.35% | 3.16% |
| 2000 | 46.60% | 50.18% | 3.22% |
| 1999 | 46.71% | 50.00% | 3.29% |
| 1998 | 46.84% | 49.81% | 3.35% |
| 1997 | 46.95% | 49.64% | 3.41% |
| 1996 | 47.03% | 49.51% | 3.46% |
| 1995 | 47.09% | 49.40% | 3.51% |
| 1994 | 47.13% | 49.31% | 3.56% |
| 1993 | 47.12% | 49.28% | 3.60% |
| 1992 | 47.06% | 49.30% | 3.64% |
| 1991 | 46.96% | 49.37% | 3.67% |
| 1990 | 46.83% | 49.48% | 3.70% |
| 1989 | 46.66% | 49.63% | 3.71% |
| 1988 | 46.39% | 49.89% | 3.73% |
| 1987 | 46.04% | 50.23% | 3.73% |
| 1986 | 45.67% | 50.61% | 3.73% |
| 1985 | 45.31% | 50.97% | 3.72% |
| 1984 | 45.01% | 51.29% | 3.70% |
| 1983 | 44.75% | 51.58% | 3.67% |
| 1982 | 44.48% | 51.88% | 3.64% |
| 1981 | 44.18% | 52.21% | 3.61% |
| 1980 | 43.87% | 52.55% | 3.58% |
| 1979 | 43.56% | 52.90% | 3.54% |
| 1978 | 43.25% | 53.26% | 3.49% |
| 1977 | 42.95% | 53.60% | 3.45% |
| 1976 | 42.65% | 53.95% | 3.40% |
| 1975 | 42.37% | 54.29% | 3.35% |
| 1974 | 42.11% | 54.59% | 3.29% |
| 1973 | 41.89% | 54.87% | 3.24% |
| 1972 | 41.69% | 55.12% | 3.18% |
| 1971 | 41.50% | 55.37% | 3.13% |
| 1970 | 41.33% | 55.61% | 3.07% |
| 1969 | 41.17% | 55.82% | 3.01% |
| 1968 | 41.03% | 56.02% | 2.95% |
| 1967 | 40.91% | 56.20% | 2.89% |
| 1966 | 40.79% | 56.37% | 2.84% |
| 1965 | 40.70% | 56.50% | 2.79% |
| 1964 | 40.59% | 56.65% | 2.76% |
| 1963 | 40.47% | 56.80% | 2.74% |
| 1962 | 40.40% | 56.88% | 2.72% |
| 1961 | 40.36% | 56.93% | 2.71% |
| 1960 | 40.29% | 57.00% | 2.71% |
