Cyprus - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.16% | 66.57% | 18.27% |
| 2023 | 15.26% | 66.99% | 17.75% |
| 2022 | 15.44% | 67.23% | 17.33% |
| 2021 | 15.49% | 67.41% | 17.10% |
| 2020 | 15.62% | 67.51% | 16.87% |
| 2019 | 15.72% | 67.72% | 16.55% |
| 2018 | 15.79% | 68.01% | 16.19% |
| 2017 | 15.90% | 68.28% | 15.81% |
| 2016 | 16.00% | 68.56% | 15.44% |
| 2015 | 16.08% | 68.95% | 14.97% |
| 2014 | 16.20% | 69.28% | 14.52% |
| 2013 | 16.29% | 69.74% | 13.97% |
| 2012 | 16.37% | 70.27% | 13.36% |
| 2011 | 16.50% | 70.69% | 12.81% |
| 2010 | 16.83% | 70.49% | 12.68% |
| 2009 | 17.19% | 70.26% | 12.54% |
| 2008 | 17.66% | 69.88% | 12.46% |
| 2007 | 18.19% | 69.39% | 12.41% |
| 2006 | 18.86% | 68.78% | 12.36% |
| 2005 | 19.37% | 68.45% | 12.18% |
| 2004 | 19.91% | 68.04% | 12.05% |
| 2003 | 20.41% | 67.68% | 11.91% |
| 2002 | 20.98% | 67.23% | 11.78% |
| 2001 | 21.51% | 66.83% | 11.66% |
| 2000 | 22.30% | 66.42% | 11.28% |
| 1999 | 22.80% | 65.99% | 11.22% |
| 1998 | 23.35% | 65.52% | 11.13% |
| 1997 | 23.85% | 65.04% | 11.12% |
| 1996 | 24.28% | 64.63% | 11.08% |
| 1995 | 24.63% | 64.33% | 11.05% |
| 1994 | 25.02% | 63.96% | 11.03% |
| 1993 | 25.22% | 63.76% | 11.03% |
| 1992 | 25.39% | 63.57% | 11.04% |
| 1991 | 25.60% | 63.43% | 10.98% |
| 1990 | 25.81% | 63.28% | 10.91% |
| 1989 | 26.02% | 63.13% | 10.85% |
| 1988 | 26.23% | 62.99% | 10.78% |
| 1987 | 26.12% | 63.11% | 10.77% |
| 1986 | 25.99% | 63.26% | 10.76% |
| 1985 | 25.80% | 63.45% | 10.75% |
| 1984 | 25.52% | 63.72% | 10.76% |
| 1983 | 25.29% | 63.95% | 10.76% |
| 1982 | 24.99% | 64.24% | 10.77% |
| 1981 | 24.99% | 64.24% | 10.77% |
| 1975 | 25.42% | 64.47% | 10.11% |
| 1972 | 28.85% | 61.70% | 9.45% |
| 1960 | 36.35% | 57.26% | 6.39% |
