Brazil - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19.94% | 69.43% | 10.63% |
| 2022 | 20.20% | 69.55% | 10.25% |
| 2021 | 20.47% | 69.62% | 9.91% |
| 2020 | 20.76% | 69.64% | 9.60% |
| 2019 | 21.06% | 69.67% | 9.27% |
| 2018 | 21.35% | 69.72% | 8.93% |
| 2017 | 21.66% | 69.75% | 8.59% |
| 2016 | 22.02% | 69.72% | 8.27% |
| 2015 | 22.40% | 69.64% | 7.96% |
| 2014 | 22.81% | 69.53% | 7.65% |
| 2013 | 23.27% | 69.36% | 7.37% |
| 2012 | 23.75% | 69.14% | 7.11% |
| 2011 | 24.23% | 68.89% | 6.88% |
| 2010 | 24.71% | 68.63% | 6.67% |
| 2009 | 25.19% | 68.35% | 6.46% |
| 2008 | 25.67% | 68.06% | 6.27% |
| 2007 | 26.14% | 67.76% | 6.10% |
| 2006 | 26.62% | 67.45% | 5.93% |
| 2005 | 27.12% | 67.11% | 5.78% |
| 2004 | 27.63% | 66.74% | 5.63% |
| 2003 | 28.17% | 66.33% | 5.49% |
| 2002 | 28.73% | 65.90% | 5.37% |
| 2001 | 29.30% | 65.44% | 5.26% |
| 2000 | 29.88% | 64.96% | 5.15% |
| 1999 | 30.46% | 64.48% | 5.05% |
| 1998 | 31.05% | 64.00% | 4.95% |
| 1997 | 31.64% | 63.52% | 4.85% |
| 1996 | 32.23% | 63.03% | 4.74% |
| 1995 | 32.82% | 62.55% | 4.63% |
| 1994 | 33.40% | 62.08% | 4.52% |
| 1993 | 33.96% | 61.62% | 4.42% |
| 1992 | 34.51% | 61.18% | 4.31% |
| 1991 | 35.02% | 60.76% | 4.21% |
| 1990 | 35.49% | 60.39% | 4.12% |
| 1989 | 35.91% | 60.06% | 4.03% |
| 1988 | 36.29% | 59.76% | 3.95% |
| 1987 | 36.64% | 59.49% | 3.87% |
| 1986 | 36.94% | 59.26% | 3.80% |
| 1985 | 37.20% | 59.05% | 3.74% |
| 1984 | 37.44% | 58.86% | 3.69% |
| 1983 | 37.66% | 58.69% | 3.65% |
| 1982 | 37.88% | 58.52% | 3.61% |
| 1981 | 38.13% | 58.31% | 3.56% |
| 1980 | 38.42% | 58.06% | 3.52% |
| 1979 | 38.76% | 57.77% | 3.47% |
| 1978 | 39.15% | 57.43% | 3.42% |
| 1977 | 39.57% | 57.07% | 3.36% |
| 1976 | 40.00% | 56.69% | 3.30% |
| 1975 | 40.45% | 56.30% | 3.24% |
| 1974 | 40.91% | 55.91% | 3.18% |
| 1973 | 41.37% | 55.51% | 3.12% |
| 1972 | 41.81% | 55.13% | 3.07% |
| 1971 | 42.24% | 54.75% | 3.01% |
| 1970 | 42.65% | 54.39% | 2.96% |
| 1969 | 43.05% | 54.04% | 2.91% |
| 1968 | 43.42% | 53.72% | 2.85% |
| 1967 | 43.75% | 53.44% | 2.81% |
| 1966 | 44.03% | 53.21% | 2.76% |
| 1965 | 44.24% | 53.05% | 2.71% |
| 1964 | 44.39% | 52.94% | 2.67% |
| 1963 | 44.46% | 52.90% | 2.63% |
| 1962 | 44.44% | 52.97% | 2.59% |
| 1961 | 44.34% | 53.11% | 2.56% |
| 1960 | 44.19% | 53.29% | 2.53% |
