Croatia - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,145.7 | 4.08% | 2,306.8 | 2.05% | 1,161.1 |
| 2016 | 1,128.1 | 4.16% | 2,189.5 | 2.02% | 1,061.4 |
| 2015 | 958.5 | 4.17% | 2,103.6 | 2.27% | 1,145.1 |
| 2014 | 161.8 | 2.43% | 1,427.5 | 2.15% | 1,265.6 |
| 2013 | 278.1 | 2.51% | 1,496.6 | 2.05% | 1,218.5 |
| 2012 | 585.6 | 2.41% | 1,389.1 | 1.39% | 803.5 |
| 2011 | 556.1 | 2.16% | 1,378.4 | 1.29% | 822.4 |
| 2010 | 543.2 | 2.11% | 1,287.4 | 1.22% | 744.2 |
<< 2016Croatia: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Croatia: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| Serbia | 648.8M.$ | |
| Germany | 617.6M.$ | |
| Australia | 194.8M.$ | |
| Slovenia | 178.5M.$ | |
| United States | 121.5M.$ | |
| Canada | 118.8M.$ | |
| Austria | 104.8M.$ | |
| Switzerland | 59.4M.$ | |
| Italy | 56.1M.$ | |
| Albania | 32.5M.$ | |
| France | 26.9M.$ | |
| United Kingdom | 23.9M.$ | |
| Bosnia and Herzegovina | 18.5M.$ | |
| Sweden | 18.0M.$ | |
| Czechia | 13.4M.$ | |
| Montenegro | 11.0M.$ | |
| Norway | 8.5M.$ | |
| Hungary | 6.4M.$ | |
| Belgium | 5.7M.$ | |
| New Zealand | 4.5M.$ | |
| Spain | 4.1M.$ | |
| Romania | 3.7M.$ | |
| North Macedonia | 3.4M.$ | |
| Argentina | 3.4M.$ | |
| Ireland | 2.5M.$ | |
| Denmark | 2.1M.$ | |
| Poland | 2.1M.$ | |
| Slovakia | 1.7M.$ | |
| Brazil | 1.4M.$ | |
| South Africa | 1.3M.$ | |
