Poland - Marriages
| Date | Marriages | Age at first marriage - females | Age at first marriage - males | Total first marriage rate - females | Total first marriage rate - males | Crude marriage rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135,402 | 28.9 | 31.6 | 0.52 | 0.47 | 3.70‰ |
| 2023 | 145,898 | 28.5 | 30.8 | 0.56 | 0.51 | 4.00‰ |
| 2022 | 155,817 | 28.4 | 30.7 | 0.58 | 0.52 | 4.20‰ |
| 2021 | 168,324 | 28.0 | 30.4 | 0.61 | 0.56 | 4.50‰ |
| 2020 | 145,045 | 27.9 | 30.2 | 0.51 | 0.46 | 3.80‰ |
| 2019 | 183,371 | 27.7 | 30.1 | 0.63 | 0.58 | 4.80‰ |
| 2018 | 192,443 | 27.4 | 29.8 | 0.66 | 0.60 | 5.10‰ |
| 2017 | 192,576 | 27.3 | 29.6 | 0.64 | 0.59 | 5.10‰ |
| 2016 | 193,455 | 27.1 | 29.5 | 0.64 | 0.59 | 5.10‰ |
| 2015 | 188,832 | 26.9 | 29.3 | 0.61 | 0.56 | 5.00‰ |
| 2014 | 188,488 | 26.7 | 29.1 | 0.60 | 0.56 | 5.00‰ |
| 2013 | 180,396 | 26.6 | 29.0 | 0.56 | 0.53 | 4.70‰ |
| 2012 | 203,850 | 26.3 | 28.7 | 0.63 | 0.59 | 5.40‰ |
| 2011 | 206,471 | 26.2 | 28.6 | 0.62 | 0.58 | 5.40‰ |
| 2010 | 228,337 | 26.1 | 28.4 | 0.68 | 0.64 | 6.00‰ |
| 2009 | 250,794 | 25.9 | 28.3 | 0.73 | 0.71 | 6.60‰ |
| 2008 | 257,744 | 25.7 | 28.2 | 0.75 | 0.73 | 6.80‰ |
| 2007 | 248,702 | 25.6 | 28.1 | 0.72 | 0.71 | 6.50‰ |
| 2006 | 226,181 | 25.5 | 27.9 | 0.66 | 0.65 | 5.90‰ |
| 2005 | 206,916 | 25.3 | 27.7 | 0.61 | 0.60 | 5.40‰ |
| 2004 | 191,824 | 25.1 | 27.5 | 0.57 | 0.57 | 5.00‰ |
| 2003 | 195,446 | 24.9 | 27.3 | 0.58 | 0.58 | 5.10‰ |
| 2002 | 191,935 | 24.6 | 27.0 | 0.58 | 0.58 | 5.00‰ |
| 2001 | 195,122 | 24.4 | 26.7 | 0.59 | 0.60 | 5.10‰ |
| 2000 | 211,150 | 24.1 | 26.5 | 0.65 | 0.65 | 5.50‰ |
| 1999 | 219,398 | 23.9 | 26.2 | 0.67 | 0.68 | 5.70‰ |
| 1998 | 209,430 | 23.8 | 26.1 | 0.64 | 0.65 | 5.40‰ |
| 1997 | 204,850 | 23.6 | 26.0 | 0.64 | 0.65 | 5.30‰ |
| 1996 | 203,641 | 23.4 | 25.7 | 0.65 | 0.66 | 5.30‰ |
| 1995 | 207,081 | 23.3 | 25.6 | 0.68 | 0.68 | 5.40‰ |
| 1994 | 207,689 | 23.2 | 25.5 | 0.69 | 0.70 | 5.40‰ |
| 1993 | 207,674 | 23.0 | 25.3 | 0.71 | 0.71 | 5.40‰ |
| 1992 | 217,240 | 5.70‰ | ||||
| 1991 | 233,206 | 6.10‰ | ||||
| 1990 | 255,369 | 6.70‰ | ||||
| 1989 | 255,643 | 6.70‰ | ||||
| 1988 | 246,791 | 6.50‰ | ||||
| 1987 | 252,819 | 6.70‰ | ||||
| 1986 | 257,887 | 6.90‰ | ||||
| 1985 | 266,816 | 7.20‰ | ||||
| 1984 | 285,258 | 7.70‰ | ||||
| 1983 | 305,907 | 8.40‰ | ||||
| 1982 | 315,767 | 8.70‰ | ||||
| 1981 | 322,659 | 9.00‰ | ||||
| 1980 | 307,373 | 8.60‰ | ||||
| 1979 | 318,967 | 9.00‰ | ||||
| 1978 | 327,201 | 9.40‰ | ||||
| 1977 | 326,277 | 9.40‰ | ||||
| 1976 | 326,669 | 9.50‰ | ||||
| 1975 | 330,848 | 9.70‰ | ||||
| 1974 | 319,608 | 9.50‰ | ||||
| 1973 | 314,537 | 9.40‰ | ||||
| 1972 | 307,747 | 9.30‰ | ||||
| 1971 | 291,643 | 8.90‰ | ||||
| 1970 | 280,311 | 8.60‰ | ||||
| 1969 | 270,286 | 8.30‰ | ||||
| 1968 | 257,899 | 8.00‰ | ||||
| 1967 | 238,002 | 7.40‰ | ||||
| 1966 | 225,908 | 7.10‰ | ||||
| 1965 | 199,901 | 6.40‰ | ||||
| 1964 | 230,675 | 7.40‰ | ||||
| 1963 | 219,810 | 7.20‰ | ||||
| 1962 | 228,064 | 7.50‰ | ||||
| 1961 | 236,024 | 7.90‰ | ||||
| 1960 | 244,230 | 8.20‰ |
