Malta - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2024 | 62º | 0.7230 |
| 2023 | 70º | 0.7130 |
| 2022 | 85º | 0.7030 |
| 2021 | 84º | 0.7030 |
| 2020 | 90º | 0.6930 |
| 2018 | 91º | 0.6860 |
| 2017 | 93º | 0.6820 |
| 2016 | 108º | 0.6643 |
| 2015 | 104º | 0.6680 |
| 2014 | 99º | 0.6707 |
| 2013 | 84º | 0.6761 |
| 2012 | 88º | 0.6666 |
| 2011 | 83º | 0.6658 |
| 2010 | 83º | 0.6695 |
| 2009 | 88º | 0.6635 |
| 2008 | 83º | 0.6634 |
| 2007 | 76º | 0.6615 |
| 2006 | 71º | 0.6518 |
