Navarre - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,075 | 1.58‰ |
| 2023 | 1,036 | 1.53‰ |
| 2022 | 1,017 | 1.52‰ |
| 2021 | 1,151 | 1.74‰ |
| 2020 | 1,049 | 1.59‰ |
| 2019 | 1,131 | 1.73‰ |
| 2018 | 1,221 | 1.88‰ |
| 2017 | 1,350 | 2.10‰ |
| 2016 | 1,157 | 1.81‰ |
| 2015 | 1,119 | 1.76‰ |
| 2014 | 1,267 | 1.99‰ |
| 2013 | 1,054 | 1.65‰ |
| 2012 | 1,185 | 1.85‰ |
| 2011 | 1,138 | 1.78‰ |
| 2010 | 1,168 | 1.83‰ |
| 2009 | 1,074 | 1.70‰ |
| 2008 | 1,222 | 1.96‰ |
| 2007 | 1,309 | 2.15‰ |
| 2006 | 1,378 | 2.31‰ |
| 2005 | 868 | 1.48‰ |
| 2004 | 499 | 0.85‰ |
| 2003 | 448 | 0.77‰ |
| 2002 | 388 | 0.68‰ |
| 2001 | 407 | 0.73‰ |
| 2000 | 332 | 0.61‰ |
| 1999 | 324 | 0.60‰ |
| 1998 | 304 | 0.57‰ |
