Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1.4989 | -0.01% | 2.13% | 2.61% | 5.82% | 07/09/2025 |
Exchange rate Euro / Singapore dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/31/2025 | 1.4519 | 0.26% |
03/28/2025 | 1.4481 | 0.21% |
03/27/2025 | 1.4450 | 0.08% |
03/26/2025 | 1.4439 | -0.14% |
03/25/2025 | 1.4459 | -0.15% |
03/24/2025 | 1.4480 | 0.19% |
03/21/2025 | 1.4452 | -0.17% |
03/20/2025 | 1.4476 | -0.34% |
03/19/2025 | 1.4526 | -0.12% |
03/18/2025 | 1.4544 | 0.15% |
03/17/2025 | 1.4522 | -0.10% |
03/14/2025 | 1.4536 | 0.36% |
03/13/2025 | 1.4484 | -0.30% |
03/12/2025 | 1.4527 | -0.06% |
03/11/2025 | 1.4535 | 0.69% |
03/10/2025 | 1.4436 | -0.08% |
03/07/2025 | 1.4448 | 0.42% |
03/06/2025 | 1.4387 | 0.60% |
03/05/2025 | 1.4301 | 1.06% |
03/04/2025 | 1.4151 | 0.32% |
03/03/2025 | 1.4106 | 0.49% |
02/28/2025 | 1.4037 | -0.09% |
02/27/2025 | 1.4049 | 0.10% |
02/26/2025 | 1.4035 | -0.09% |
02/25/2025 | 1.4047 | 0.32% |
02/24/2025 | 1.4002 | 0.06% |
02/21/2025 | 1.3994 | 0.20% |
02/20/2025 | 1.3966 | -0.30% |
02/19/2025 | 1.4008 | -0.20% |
02/18/2025 | 1.4036 | -0.10% |
< Singapore dollars 2025-02Singapore dollars 2025-04 > |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1.2820 | 0.29% | -0.22% | -5.07% | -6.16% | 07/09/2025 |
Exchange rate USD / Singapore dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/31/2025 | 1.3445 | 0.29% |
03/28/2025 | 1.3406 | 0.17% |
03/27/2025 | 1.3383 | -0.06% |
03/26/2025 | 1.3391 | 0.22% |
03/25/2025 | 1.3362 | -0.25% |
03/24/2025 | 1.3396 | 0.25% |
03/21/2025 | 1.3363 | 0.04% |
03/20/2025 | 1.3357 | 0.13% |
03/19/2025 | 1.3339 | 0.16% |
03/18/2025 | 1.3318 | 0.16% |
03/17/2025 | 1.3297 | -0.34% |
03/14/2025 | 1.3343 | -0.10% |
03/13/2025 | 1.3357 | 0.34% |
03/12/2025 | 1.3312 | 0.08% |
03/11/2025 | 1.3302 | -0.12% |
03/10/2025 | 1.3318 | 0.11% |
03/07/2025 | 1.3303 | -0.07% |
03/06/2025 | 1.3312 | -0.02% |
03/05/2025 | 1.3314 | -0.82% |
03/04/2025 | 1.3424 | -0.13% |
03/03/2025 | 1.3441 | -0.39% |
02/28/2025 | 1.3493 | 0.24% |
02/27/2025 | 1.3461 | 0.72% |
02/26/2025 | 1.3365 | -0.07% |
02/25/2025 | 1.3375 | -0.04% |
02/24/2025 | 1.3380 | 0.11% |
02/21/2025 | 1.3365 | 0.13% |
02/20/2025 | 1.3348 | -0.64% |
02/19/2025 | 1.3434 | 0.16% |
02/18/2025 | 1.3412 | 0.14% |
< Singapore dollars 2025-02Singapore dollars 2025-04 > |