Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
20.9612 | 1.06% | 1.14% | 7.22% | 7.17% | 07/14/2025 |
Exchange rate Euro / Namibian dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/30/2025 | 21.0850 | -0.07% |
04/29/2025 | 21.1000 | -0.62% |
04/28/2025 | 21.2326 | -0.67% |
04/25/2025 | 21.3750 | 0.86% |
04/24/2025 | 21.1922 | 0.20% |
04/23/2025 | 21.1500 | -1.86% |
04/22/2025 | 21.5518 | 0.47% |
04/17/2025 | 21.4500 | -0.54% |
04/16/2025 | 21.5675 | 0.81% |
04/15/2025 | 21.3950 | -1.18% |
04/14/2025 | 21.6500 | -1.28% |
04/11/2025 | 21.9304 | 3.41% |
04/10/2025 | 21.2082 | -3.20% |
04/09/2025 | 21.9103 | 2.58% |
04/08/2025 | 21.3598 | 0.36% |
04/07/2025 | 21.2822 | 2.15% |
04/04/2025 | 20.8350 | 1.14% |
04/03/2025 | 20.6000 | 3.13% |
04/02/2025 | 19.9750 | 0.53% |
04/01/2025 | 19.8700 | -0.42% |
03/31/2025 | 19.9541 | 1.27% |
03/28/2025 | 19.7046 | 0.37% |
03/27/2025 | 19.6310 | -0.45% |
03/26/2025 | 19.7203 | 0.11% |
03/25/2025 | 19.6978 | -0.14% |
03/24/2025 | 19.7256 | -0.09% |
03/20/2025 | 19.7436 | -0.52% |
03/19/2025 | 19.8469 | 0.48% |
03/18/2025 | 19.7522 | -0.29% |
03/17/2025 | 19.8092 | -0.25% |
< Namibian dollars 2025-03Namibian dollars 2025-05 > |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
17.9457 | 1.07% | -0.06% | -0.22% | -4.54% | 07/14/2025 |
Exchange rate USD / Namibian dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/30/2025 | 18.5344 | -0.09% |
04/29/2025 | 18.5518 | -0.66% |
04/28/2025 | 18.6754 | -0.91% |
04/25/2025 | 18.8472 | 0.95% |
04/24/2025 | 18.6695 | 0.59% |
04/23/2025 | 18.5593 | -0.59% |
04/22/2025 | 18.6690 | -1.06% |
04/17/2025 | 18.8698 | -0.74% |
04/16/2025 | 19.0100 | 0.92% |
04/15/2025 | 18.8360 | -1.18% |
04/14/2025 | 19.0605 | -1.77% |
04/11/2025 | 19.4030 | 0.48% |
04/10/2025 | 19.3108 | -2.49% |
04/09/2025 | 19.8040 | 1.64% |
04/08/2025 | 19.4841 | 0.81% |
04/07/2025 | 19.3284 | 3.00% |
04/04/2025 | 18.7656 | -0.55% |
04/03/2025 | 18.8700 | 1.92% |
04/02/2025 | 18.5154 | 0.81% |
04/01/2025 | 18.3662 | -0.30% |
03/31/2025 | 18.4214 | 0.88% |
03/28/2025 | 18.2614 | 0.25% |
03/27/2025 | 18.2152 | -0.41% |
03/26/2025 | 18.2896 | 0.31% |
03/25/2025 | 18.2339 | 0.03% |
03/24/2025 | 18.2282 | 0.60% |
03/20/2025 | 18.1190 | -0.18% |
03/19/2025 | 18.1508 | 0.27% |
03/18/2025 | 18.1021 | -0.59% |
03/17/2025 | 18.2097 | -0.54% |
< Namibian dollars 2025-03Namibian dollars 2025-05 > |