Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
20.8230 | -0.37% | 2.71% | 6.18% | 6.47% | 07/09/2025 |
Exchange rate Euro / Namibian dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
02/28/2025 | 19.2066 | -0.58% |
02/27/2025 | 19.3179 | -0.09% |
02/26/2025 | 19.3358 | 0.54% |
02/25/2025 | 19.2320 | -0.17% |
02/24/2025 | 19.2656 | 0.02% |
02/21/2025 | 19.2608 | -0.26% |
02/20/2025 | 19.3116 | 0.37% |
02/19/2025 | 19.2410 | -0.29% |
02/18/2025 | 19.2977 | 0.17% |
02/17/2025 | 19.2649 | -0.30% |
02/14/2025 | 19.3222 | 0.30% |
02/13/2025 | 19.2653 | 0.37% |
02/12/2025 | 19.1952 | 0.97% |
02/11/2025 | 19.0108 | -0.41% |
02/10/2025 | 19.0885 | -0.17% |
02/07/2025 | 19.1201 | -0.90% |
02/06/2025 | 19.2930 | -0.55% |
02/05/2025 | 19.4002 | 0.31% |
02/04/2025 | 19.3398 | -0.52% |
02/03/2025 | 19.4404 | 0.88% |
01/31/2025 | 19.2700 | -0.26% |
01/30/2025 | 19.3208 | -0.83% |
01/29/2025 | 19.4822 | -0.97% |
01/28/2025 | 19.6723 | 1.43% |
01/27/2025 | 19.3942 | 0.72% |
01/24/2025 | 19.2557 | -0.03% |
01/23/2025 | 19.2624 | -0.06% |
01/22/2025 | 19.2732 | -0.27% |
01/21/2025 | 19.3247 | 0.28% |
01/20/2025 | 19.2700 | -0.40% |
< Namibian dollars 2025-01Namibian dollars 2025-03 > |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
17.7751 | -0.17% | 0.13% | -1.87% | -5.45% | 07/09/2025 |
Exchange rate USD / Namibian dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
02/28/2025 | 18.4939 | 0.19% |
02/27/2025 | 18.4591 | 0.20% |
02/26/2025 | 18.4222 | 0.32% |
02/25/2025 | 18.3628 | 0.21% |
02/24/2025 | 18.3244 | -0.06% |
02/21/2025 | 18.3362 | -0.95% |
02/20/2025 | 18.5123 | 0.56% |
02/19/2025 | 18.4085 | -0.25% |
02/18/2025 | 18.4546 | 0.53% |
02/17/2025 | 18.3579 | -0.67% |
02/14/2025 | 18.4822 | 0.04% |
02/13/2025 | 18.4754 | -0.29% |
02/12/2025 | 18.5290 | 0.40% |
02/11/2025 | 18.4552 | -0.27% |
02/10/2025 | 18.5054 | 0.43% |
02/07/2025 | 18.4270 | -0.74% |
02/06/2025 | 18.5642 | -0.69% |
02/05/2025 | 18.6937 | -0.37% |
02/04/2025 | 18.7639 | -1.18% |
02/03/2025 | 18.9884 | 2.37% |
01/31/2025 | 18.5494 | 0.03% |
01/30/2025 | 18.5446 | -0.63% |
01/29/2025 | 18.6626 | -1.07% |
01/28/2025 | 18.8636 | 1.73% |
01/27/2025 | 18.5420 | 0.62% |
01/24/2025 | 18.4276 | -0.42% |
01/23/2025 | 18.5058 | -0.03% |
01/22/2025 | 18.5118 | -0.39% |
01/21/2025 | 18.5851 | -0.62% |
01/20/2025 | 18.7019 | -0.53% |
< Namibian dollars 2025-01Namibian dollars 2025-03 > |