Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
8.8567 | -0.52% | 5.23% | 5.89% | 9.77% | 04/23/2025 |
Exchange rate Euro / Hong Kong dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
01/31/2025 | 8.0990 | -0.07% |
01/30/2025 | 8.1050 | 0.07% |
01/29/2025 | 8.0992 | -0.24% |
01/28/2025 | 8.1189 | -0.97% |
01/27/2025 | 8.1987 | 0.52% |
01/24/2025 | 8.1559 | 0.63% |
01/23/2025 | 8.1045 | -0.34% |
01/22/2025 | 8.1322 | 0.85% |
01/21/2025 | 8.0636 | 0.42% |
01/20/2025 | 8.0301 | 0.13% |
01/17/2025 | 8.0194 | 0.23% |
01/16/2025 | 8.0007 | -0.24% |
01/15/2025 | 8.0201 | 0.55% |
01/14/2025 | 7.9761 | 0.44% |
01/13/2025 | 7.9412 | -1.01% |
01/10/2025 | 8.0224 | 0.04% |
01/09/2025 | 8.0189 | 0.21% |
01/08/2025 | 8.0018 | -1.00% |
01/07/2025 | 8.0824 | -0.26% |
01/06/2025 | 8.1035 | 1.14% |
01/03/2025 | 8.0122 | -0.17% |
01/02/2025 | 8.0261 | -0.53% |
12/31/2024 | 8.0686 | -0.47% |
12/30/2024 | 8.1065 | 0.09% |
12/27/2024 | 8.0990 | 0.31% |
12/24/2024 | 8.0743 | -0.02% |
12/23/2024 | 8.0757 | 0.00% |
12/20/2024 | 8.0755 | -0.04% |
12/19/2024 | 8.0785 | -0.95% |
12/18/2024 | 8.1563 | -0.01% |
< Hong Kong dollars 2024-12Hong Kong dollars 2025-02 > |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
7.7626 | -0.01% | -0.09% | -0.88% | -0.07% | 04/18/2025 |
Exchange rate USD / Hong Kong dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
01/31/2025 | 7.7917 | 0.01% |
01/30/2025 | 7.7911 | -0.01% |
01/29/2025 | 7.7916 | 0.01% |
01/28/2025 | 7.7906 | 0.03% |
01/27/2025 | 7.7885 | 0.01% |
01/24/2025 | 7.7878 | -0.02% |
01/23/2025 | 7.7896 | 0.02% |
01/22/2025 | 7.7882 | 0.03% |
01/21/2025 | 7.7855 | 0.02% |
01/17/2025 | 7.7840 | -0.05% |
01/16/2025 | 7.7877 | 0.01% |
01/15/2025 | 7.7868 | 0.01% |
01/14/2025 | 7.7862 | 0.01% |
01/13/2025 | 7.7853 | -0.01% |
01/10/2025 | 7.7864 | 0.06% |
01/09/2025 | 7.7816 | 0.03% |
01/08/2025 | 7.7791 | 0.03% |
01/07/2025 | 7.7767 | 0.02% |
01/06/2025 | 7.7749 | -0.05% |
01/03/2025 | 7.7791 | 0.03% |
01/02/2025 | 7.7768 | 0.12% |
12/31/2024 | 7.7677 | 0.05% |
12/30/2024 | 7.7635 | 0.02% |
12/27/2024 | 7.7617 | -0.08% |
12/26/2024 | 7.7677 | 0.02% |
12/24/2024 | 7.7661 | -0.05% |
12/23/2024 | 7.7702 | -0.01% |
12/20/2024 | 7.7707 | -0.01% |
12/19/2024 | 7.7718 | 0.02% |
12/18/2024 | 7.7706 | 0.01% |
< Hong Kong dollars 2024-12Hong Kong dollars 2025-02 > |