Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1.4629 | 0.04% | -2.01% | 0.60% | 3.92% | 05/09/2025 |
Exchange rate Euro / Brunei dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/28/2025 | 1.4479 | 0.27% |
03/27/2025 | 1.4440 | 0.08% |
03/26/2025 | 1.4429 | -0.45% |
03/25/2025 | 1.4494 | 0.14% |
03/24/2025 | 1.4474 | 0.08% |
03/21/2025 | 1.4462 | 0.28% |
03/20/2025 | 1.4421 | -0.60% |
03/19/2025 | 1.4508 | -0.25% |
03/18/2025 | 1.4545 | 0.02% |
03/17/2025 | 1.4542 | 0.01% |
03/14/2025 | 1.4541 | 0.78% |
03/13/2025 | 1.4429 | -0.53% |
03/12/2025 | 1.4506 | -0.29% |
03/11/2025 | 1.4548 | 0.71% |
03/10/2025 | 1.4446 | -0.19% |
03/07/2025 | 1.4473 | 0.61% |
03/06/2025 | 1.4386 | 0.38% |
03/05/2025 | 1.4331 | 0.82% |
03/04/2025 | 1.4215 | 0.64% |
03/03/2025 | 1.4125 | 0.57% |
02/28/2025 | 1.4044 | -0.07% |
02/27/2025 | 1.4054 | 0.17% |
02/26/2025 | 1.4030 | -0.15% |
02/25/2025 | 1.4050 | 0.80% |
02/24/2025 | 1.3939 | -0.17% |
02/21/2025 | 1.3962 | -0.22% |
02/20/2025 | 1.3993 | -0.07% |
02/19/2025 | 1.4002 | -0.22% |
02/18/2025 | 1.4033 | -0.35% |
02/14/2025 | 1.4082 | 0.38% |
< Brunei dollars 2025-02Brunei dollars 2025-04 > |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1.3001 | 0.44% | -3.82% | -4.04% | -4.01% | 05/09/2025 |
Exchange rate USD / Brunei dollars
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/28/2025 | 1.3410 | 0.16% |
03/27/2025 | 1.3389 | 0.10% |
03/26/2025 | 1.3375 | -0.10% |
03/25/2025 | 1.3389 | 0.13% |
03/24/2025 | 1.3372 | 0.11% |
03/21/2025 | 1.3357 | 0.34% |
03/20/2025 | 1.3312 | -0.02% |
03/19/2025 | 1.3314 | -0.06% |
03/18/2025 | 1.3322 | -0.12% |
03/17/2025 | 1.3338 | -0.12% |
03/14/2025 | 1.3354 | 0.23% |
03/13/2025 | 1.3323 | -0.02% |
03/12/2025 | 1.3325 | -0.05% |
03/11/2025 | 1.3332 | 0.09% |
03/10/2025 | 1.3320 | -0.08% |
03/07/2025 | 1.3331 | 0.05% |
03/06/2025 | 1.3325 | -0.57% |
03/05/2025 | 1.3401 | -0.48% |
03/04/2025 | 1.3465 | -0.24% |
03/03/2025 | 1.3497 | 0.05% |
02/28/2025 | 1.3490 | 0.57% |
02/27/2025 | 1.3414 | 0.27% |
02/26/2025 | 1.3378 | -0.05% |
02/25/2025 | 1.3385 | 0.50% |
02/24/2025 | 1.3318 | -0.18% |
02/21/2025 | 1.3342 | -0.43% |
02/20/2025 | 1.3399 | -0.16% |
02/19/2025 | 1.3420 | -0.10% |
02/18/2025 | 1.3433 | -0.05% |
02/14/2025 | 1.3440 | -0.46% |
< Brunei dollars 2025-02Brunei dollars 2025-04 > |