Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
97.9900 | 0.11% | -0.58% | -2.48% | -0.16% | 06/16/2025 |
Exchange rate Euro / Lek
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/30/2025 | 98.7100 | -0.07% |
04/29/2025 | 98.7800 | -0.11% |
04/28/2025 | 98.8900 | 0.14% |
04/25/2025 | 98.7500 | 0.02% |
04/24/2025 | 98.7300 | -0.06% |
04/23/2025 | 98.7900 | 0.13% |
04/22/2025 | 98.6600 | -0.29% |
04/18/2025 | 98.9500 | -0.38% |
04/17/2025 | 99.3300 | -0.10% |
04/16/2025 | 99.4300 | -0.20% |
04/15/2025 | 99.6300 | 0.12% |
04/14/2025 | 99.5100 | 0.04% |
04/11/2025 | 99.4700 | 0.56% |
04/10/2025 | 98.9200 | 0.20% |
04/09/2025 | 98.7200 | -0.16% |
04/08/2025 | 98.8800 | -0.37% |
04/07/2025 | 99.2500 | 0 |
04/04/2025 | 99.2500 | -0.18% |
04/03/2025 | 99.4300 | 0.22% |
04/02/2025 | 99.2100 | 0.02% |
04/01/2025 | 99.1900 | -0.10% |
03/28/2025 | 99.2900 | -0.39% |
03/27/2025 | 99.6800 | 0.92% |
03/26/2025 | 98.7700 | -0.07% |
03/25/2025 | 98.8400 | -0.12% |
03/21/2025 | 98.9600 | -0.17% |
03/20/2025 | 99.1300 | -0.11% |
03/19/2025 | 99.2400 | -0.08% |
03/18/2025 | 99.3200 | -0.04% |
03/17/2025 | 99.3600 | -0.07% |
< Lek 2025-03Lek 2025-05 > |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
84.6200 | -0.34% | -3.40% | -10.09% | -10.23% | 06/16/2025 |
Exchange rate USD / Lek
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/30/2025 | 86.7800 | 0.07% |
04/29/2025 | 86.7200 | -0.45% |
04/28/2025 | 87.1100 | 0.17% |
04/25/2025 | 86.9600 | 0.22% |
04/24/2025 | 86.7700 | 0.35% |
04/23/2025 | 86.4700 | 0.80% |
04/22/2025 | 85.7800 | -1.42% |
04/18/2025 | 87.0200 | -0.33% |
04/17/2025 | 87.3100 | -0.19% |
04/16/2025 | 87.4800 | -0.36% |
04/15/2025 | 87.8000 | 0.49% |
04/14/2025 | 87.3700 | -0.01% |
04/11/2025 | 87.3800 | -2.52% |
04/10/2025 | 89.6400 | 0.18% |
04/09/2025 | 89.4800 | -1.18% |
04/08/2025 | 90.5500 | 0.24% |
04/07/2025 | 90.3300 | 0 |
04/04/2025 | 90.3300 | 0.12% |
04/03/2025 | 90.2200 | -1.80% |
04/02/2025 | 91.8700 | 0.23% |
04/01/2025 | 91.6600 | -0.53% |
03/28/2025 | 92.1500 | -0.41% |
03/27/2025 | 92.5300 | 1.08% |
03/26/2025 | 91.5400 | 0.13% |
03/25/2025 | 91.4200 | 0.07% |
03/21/2025 | 91.3600 | 0 |
03/20/2025 | 91.3600 | 0.33% |
03/19/2025 | 91.0600 | 0.26% |
03/18/2025 | 90.8200 | -0.34% |
03/17/2025 | 91.1300 | -0.38% |
< Lek 2025-03Lek 2025-05 > |